Úrslit Tilsamans - Fyri hvønn aldursbólk uttan millumtíðir |
Stevnuheiti | ArgjaKapping | Prentdagur | 17 September 2016 | |||
Staður | Argir | Prentað kl | 15:35 | |||
Fyrireikari | Søren Antoft | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 17 September 2016 |
Kapping 1, 16m Frí Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 10.75 | ||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 12.34 | ||||||
3 | Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 13.18 | ||||||
4 | Mattias V. Tummasarson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 13.48 | ||||||
5 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 15.73 | ||||||
6 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 16.36 | ||||||
Kapping 2, 16m Frí Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 13.92 | ||||||
2 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 16.02 | ||||||
Kapping 3, 16m Rygg Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 13.58 | ||||||
2 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 18.37 | ||||||
3 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 23.26 | ||||||
Kapping 4, 16m rygg Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 15.73 | ||||||
2 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 17.10 | ||||||
Kapping 5, 16m bringa Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 15.16 | ||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 16.37 | ||||||
Kapping 6, 16m Bringa Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 19.03 | ||||||
Kapping 7, 33m Frí Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 25.13 | ||||||
2 | Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 29.28 | ||||||
3 | Mattias V. Tummasarson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 30.95 | ||||||
4 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 32.17 | ||||||
Kapping 8, 33m Frí Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 35.37 | ||||||
Kapping 9, 50m Frísvimjing Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 41.13 | ||||||
Kapping 10, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 48.48 | ||||||
Kapping 11, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 47.02 | ||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 54.39 | ||||||
Kapping 12, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 56.35 | ||||||
Kapping 14, 33m Frí Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Marius Steinhólm | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 21.75 | ||||||
2 | Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 22.37 | ||||||
3 | Jákup Búason | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 23.07 | ||||||
4 | Símun Debess | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 23.24 | ||||||
5 | Dávid Gislason | 2005 | Havnar Svimjifelag | 25.05 | ||||||
- | Niklas Jógvan Arge | 2004 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Tjóvstart | |||||
Kapping 15, 33 Frí Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 21.09 | ||||||
2 | Birgit Thomsen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 22.42 | ||||||
3 | Thomsen Sára | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 25.60 | ||||||
4 | Rósa Hansen | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 25.66 | ||||||
5 | Felisia Hammer | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 25.84 | ||||||
6 | Anna Við Gil | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 28.28 | ||||||
7 | Lív Heimsdóttir | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 30.22 | ||||||
8 | Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 33.20 | ||||||
Kapping 16, 50m Frísvimjing Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Matues Magalhaes | 2004 | Havnar Svimjifelag | 35.25 | ||||||
2 | Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 38.29 | ||||||
3 | Hans Jón Debess Bech | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 38.47 | ||||||
4 | Bergur Jøkladal | 2004 | Havnar Svimjifelag | 40.46 | ||||||
- | Dánjal Olsen | 2004 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Tjóvstart | |||||
Kapping 17, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Jonna Joensen | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 35.06 | ||||||
2 | Kristina Í Skála | 2005 | Havnar Svimjifelag | 35.81 | ||||||
3 | Nancy N. Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 37.98 | ||||||
4 | Birna Isholm | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 41.38 | ||||||
Kapping 18, 33 Rygg Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Matues Magalhaes | 2004 | Havnar Svimjifelag | 25.20 | ||||||
2 | Marius Steinhólm | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 26.13 | ||||||
3 | Símun Debess | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 26.96 | ||||||
4 | Jákup Búason | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 29.36 | ||||||
5 | Dávid Gislason | 2005 | Havnar Svimjifelag | 29.52 | ||||||
- | Hans Jón Debess Bech | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | Á búki í vending | |||||
Kapping 19, 33m Rygg Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 23.75 | ||||||
2 | Birna Isholm | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 36.40 | ||||||
3 | Lív Heimsdóttir | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 40.46 | ||||||
- | Birgit Thomsen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | Á búki í vending | |||||
- | Felisia Hammer | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Á búki í vending | |||||
- | Thomsen Sára | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Svam á búkinum | |||||
Kapping 20, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 41.96 | ||||||
2 | Dánjal Olsen | 2004 | Havnar Svimjifelag | 42.77 | ||||||
3 | Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 44.17 | ||||||
Kapping 21, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kristina Í Skála | 2005 | Havnar Svimjifelag | 39.00 | ||||||
2 | Jonna Joensen | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 39.17 | ||||||
3 | Nancy N. Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 43.00 | ||||||
4 | Rósa Hansen | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 48.51 | ||||||
5 | Anna Við Gil | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 57.21 | ||||||
Kapping 22, 33 Firvald Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Marius Steinhólm | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 25.86 | ||||||
2 | Matues Magalhaes | 2004 | Havnar Svimjifelag | 27.33 | ||||||
3 | Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 27.48 | ||||||
4 | Dánjal Olsen | 2004 | Havnar Svimjifelag | 28.31 | ||||||
5 | Símun Debess | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 29.52 | ||||||
6 | Jákup Búason | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 29.95 | ||||||
7 | Hans Jón Debess Bech | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 32.31 | ||||||
8 | Bergur Jøkladal | 2004 | Havnar Svimjifelag | 32.50 | ||||||
9 | Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 35.64 | ||||||
Kapping 23, 33m Firvald Kvinnur, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kristina Í Skála | 2005 | Havnar Svimjifelag | 26.28 | ||||||
2 | Jonna Joensen | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 28.01 | ||||||
3 | Nancy N. Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 30.63 | ||||||
4 | Birgit Thomsen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 32.65 | ||||||
5 | Rósa Hansen | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 34.90 | ||||||
- | Anna Við Gil | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Crawl armtøk | |||||
- | Birna Isholm | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Ein hond í mál | |||||
- | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Tjóvstart | |||||
- | Lív Heimsdóttir | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | Crawl beinspark | |||||
Kapping 24, 50m Bringusvimjing Menn, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Niklas Jógvan Arge | 2004 | Havnar Svimjifelag | 44.45 | ||||||
2 | Rúni Dahl | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 47.62 | ||||||
3 | Marius Steinhólm | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 48.56 | ||||||
4 | Matues Magalhaes | 2004 | Havnar Svimjifelag | 49.86 | ||||||
5 | Hans Jón Debess Bech | 2004 | Suðuroyar Svimjifelag | 51.34 | ||||||
6 | Símun Debess | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 53.31 | ||||||
7 | Dánjal Olsen | 2004 | Havnar Svimjifelag | 53.90 | ||||||
8 | Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 58.34 | ||||||
9 | Jákup Búason | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 59.10 | ||||||
Kapping 25, 50m Bringusvimjing Kvinnu, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | Havnar Svimjifelag | 47.23 | ||||||
2 | Nancy N. Dam | 2005 | Havnar Svimjifelag | 47.43 | ||||||
3 | Kristina Í Skála | 2005 | Havnar Svimjifelag | 48.14 | ||||||
4 | Jonna Joensen | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 48.29 | ||||||
5 | Thomsen Sára | 2005 | Svimjifelagið REYSTI | 53.67 | ||||||
6 | Birgit Thomsen | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 54.11 | ||||||
7 | Felisia Hammer | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | 1:04.94 | ||||||
8 | Lív Heimsdóttir | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:06.09 | ||||||
- | Rósa Hansen | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Crawl beinspørk | |||||
Kapping 26, 4 x 33m Frí Mix, Finalur 0-2017 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hs Bluesharks | 0 | Havnar Svimjifelag | 1:30.92 | ||||||
2 | Susvim Mix | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:43.55 | ||||||
Stovnað í WinGrodan 1.24.06 | Prentdagur | 17 September 2016 |
Lisensin eigur: Havnar Svimjifelag | Prentað kl | 15:35 |