Startliste L�b 1-40 |
St�vne navn | �gir Stevna | Udskriftsdato | 08 februar 2017 | |||
St�vne by | Klaksv�k | Udskriftstidspunkt | 21:56 | |||
Arrang�r | Rannv� Sigfr��sd�ttir | |||||
Bassin | 25m | |||||
St�vne dato | 11 februar 2017 |
L�b 1, 100m Blanda� Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 79 | Debes Beinta Poulsd�ttir | 1997 | Havnar | 25 m | 1:06.79 | ||
2 | 82 | Eidesgaard V�r | 2001 | Havnar | 25 m | 1:08.02 | ||
3 | 81 | Eidesgaard L�v | 1999 | Havnar | 25 m | 1:10.61 | ||
4 | 43 | Trygvad�ttir Rebekka | 2004 | �gir | 25 m | 1:13.60 | ||
5 | 29 | Justinussen S�sanna T. | 2002 | �gir | 25 m | 1:15.99 | ||
6 | 94 | Bor�oy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 1:23.54 | ||
7 | 115 | D�vad�ttir Signa V�r | 1998 | Havnar | 25 m | 1:27.07 | ||
8 | 138 | �lavsd�ttir Bj�rg | 2004 | Havnar | 25 m | 1:27.74 | ||
9 | 9 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:27.86 | ||
10 | 25 | Hansen Kristina K. | 2003 | �gir | 25 m | 1:32.32 | ||
11 | 117 | Eidisgaard J�hanna H. | 2004 | Havnar | 25 m | 1:32.64 | ||
12 | 118 | Eliasen Heidi | 1995 | Havnar | 25 m | 1:39.48 | ||
13 | 27 | Hjelm Marjun | 2005 | �gir | 25 m | 1:39.97 | ||
14 | 146 | Sakarisson Emma Clarita | 2003 | Havnar | 25 m | 1:41.28 | ||
15 | 135 | Nattestad B�ra D. | 2004 | Havnar | 25 m | 1:44.04 | ||
16 | 14 | Leo Sunniva | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:45.00 | ||
17 | 13 | S�rensen Bj�rk L | 2004 | REYSTI | 25 m | 1:45.89 | ||
18 | 104 | Toftegaard Sof�a | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 1:48.31 | ||
19 | 7 | Hansen R�sa | 2006 | REYSTI | 25 m | 1:53.53 | ||
20 | 16 | Steinh�lm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 25 m | 1:58.57 | ||
21 | 98 | Lon Eydna S�sanna P. � | 2005 | Fuglafjar | 25 m | 2:04.97 | ||
22 | 97 | H�jbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
23 | 100 | �lavsd�ttir J�hanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
24 | 102 | R��insd�ttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
25 | 131 | Gongini Annika M. � | 2003 | Havnar | 25 m | |||
26 | 142 | Poulsen Maria | 2004 | Havnar | 25 m | |||
27 | 156 | Hansen Helena Skylv | 2004 | Havnar | 25 m | |||
L�b 2, 100m Blanda� Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 44 | Trygvason R�kur | 2000 | �gir | 25 m | 1:03.31 | ||
2 | 85 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 1:09.62 | ||
3 | 78 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 1:11.00 | ||
4 | 39 | Sivertsen Martin | 2002 | �gir | 25 m | 1:13.71 | ||
5 | 166 | Jacobsen Otto | 1999 | Flot | 25 m | 1:14.13 | ||
6 | 147 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 1:15.96 | ||
7 | 163 | Djurhuus Sigmundur J. | 2000 | Flot | 25 m | 1:16.64 | ||
8 | 148 | Schiller J�nas L. | 2003 | Havnar | 25 m | 1:20.76 | ||
9 | 40 | Steinh�lm Marius | 2005 | �gir | 25 m | 1:27.45 | ||
10 | 127 | Jacobsen Pauli | 2002 | Havnar | 25 m | 1:33.44 | ||
11 | 139 | Olsen D�njal | 2004 | Havnar | 25 m | 1:35.83 | ||
12 | 99 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 1:36.54 | ||
13 | 136 | Nielsen S�mun G. | 2005 | Havnar | 25 m | 1:41.69 | ||
14 | 164 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 25 m | 1:47.53 | ||
15 | 24 | Dragaberg R�kur | 2004 | �gir | 25 m | |||
16 | 36 | Matras Brandur A. | 2003 | �gir | 25 m | |||
17 | 37 | Matras Natanael | 2002 | �gir | 25 m | |||
18 | 103 | Toftegaard Silas | 2006 | Fuglafjar | 25 m | |||
19 | 122 | Gislason D�vid | 2005 | Havnar | 25 m | |||
20 | 129 | J�kladal Bergur | 2004 | Havnar | 25 m | |||
21 | 151 | Thomassen H�gni H. | 2002 | Havnar | 25 m | |||
22 | 158 | Brestisson T�r�lvur | 2003 | �gir | 25 m | |||
L�b 3, 400m Fr�svimjing Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 89 | Rannv�ard�ttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 4:34.58 | ||
2 | 90 | Tummasard�ttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 4:35.95 | ||
3 | 87 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 4:42.90 | ||
4 | 77 | Antoft Maria | 2000 | Havnar | 25 m | 4:49.12 | ||
5 | 84 | Hansen Sigri� F | 2003 | Havnar | 25 m | 4:57.39 | ||
6 | 41 | Steinh�lm S�lveig | 2002 | �gir | 50 m | 5:33.16 | ||
7 | 133 | Magnad�ttir R� Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 5:37.56 | ||
8 | 150 | Sk�la Kristina � | 2005 | Havnar | 25 m | 5:46.84 | ||
9 | 112 | Dam Nancy N. | 2005 | Havnar | 25 m | 5:49.41 | ||
10 | 11 | J�hansd�ttir Malan | 2004 | REYSTI | 25 m | 5:54.40 | ||
11 | 119 | Erlendsd�ttir Elisabeth | 2005 | Havnar | 50 m | 6:05.96 | ||
12 | 12 | Nagurset Emma L | 2004 | REYSTI | 25 m | |||
13 | 43 | Trygvad�ttir Rebekka | 2004 | �gir | 25 m | |||
14 | 117 | Eidisgaard J�hanna H. | 2004 | Havnar | 25 m | |||
15 | 138 | �lavsd�ttir Bj�rg | 2004 | Havnar | 25 m | |||
L�b 4, 400m Fr�svimjing Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 83 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 4:03.74 | ||
2 | 88 | Nattestad Niels | 1998 | Havnar | 25 m | 4:13.54 | ||
3 | 80 | Eidesgaard Bartal | 2003 | Havnar | 25 m | 4:34.53 | ||
4 | 45 | Voropaev Denis | 2000 | �gir | 25 m | 4:35.48 | ||
5 | 39 | Sivertsen Martin | 2002 | �gir | 25 m | 4:40.23 | ||
6 | 86 | Magalh�es Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 4:48.37 | ||
7 | 128 | J�kupsson ��in | 2002 | Havnar | 25 m | 4:58.85 | ||
8 | 121 | Erlendsson J�hannis | 2003 | Havnar | 25 m | 5:23.48 | ||
9 | 132 | Magalhaes Mateus | 2004 | Havnar | 25 m | 5:44.76 | ||
10 | 139 | Olsen D�njal | 2004 | Havnar | 25 m | |||
L�b 5, 100m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 28 | Joensen Signhild | 2000 | �gir | 25 m | 1:02.91 | ||
2 | 23 | Debes Barbara | 2000 | �gir | 25 m | 1:08.50 | ||
3 | 82 | Eidesgaard V�r | 2001 | Havnar | 25 m | 1:10.23 | ||
4 | 87 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 1:12.73 | ||
5 | 29 | Justinussen S�sanna T. | 2002 | �gir | 25 m | 1:13.03 | ||
6 | 150 | Sk�la Kristina � | 2005 | Havnar | 25 m | 1:21.88 | ||
7 | 95 | Feilberg Sesilia | 2003 | Fuglafjar | 25 m | 1:22.98 | ||
8 | 165 | H�jgaard Samuelina Maria | 2002 | Flot | 25 m | 1:24.85 | ||
9 | 133 | Magnad�ttir R� Holm | 2002 | Havnar | 50 m | 1:24.87 | ||
10 | 115 | D�vad�ttir Signa V�r | 1998 | Havnar | 25 m | 1:25.81 | ||
11 | 169 | Olsen Dr�s | 2001 | Flot | 25 m | 1:26.20 | ||
12 | 9 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:26.42 | ||
13 | 118 | Eliasen Heidi | 1995 | Havnar | 25 m | 1:32.62 | ||
14 | 134 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 50 m | 1:35.30 | ||
15 | 7 | Hansen R�sa | 2006 | REYSTI | 25 m | 1:49.44 | ||
16 | 8 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 25 m | 2:03.35 | ||
17 | 20 | Gil Anna Vi� | 2006 | REYSTI | 25 m | 2:05.99 | ||
18 | 6 | Dals� Sissal | 2007 | REYSTI | 25 m | |||
19 | 14 | Leo Sunniva | 2005 | REYSTI | 25 m | |||
20 | 61 | Niclasen Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 25 m | |||
21 | 97 | H�jbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
22 | 100 | �lavsd�ttir J�hanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
23 | 102 | R��insd�ttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
24 | 105 | Vesturt�n Birita | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
L�b 6, 100m Ryggsvimjing Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 86 | Magalh�es Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 1:04.06 | ||
2 | 45 | Voropaev Denis | 2000 | �gir | 25 m | 1:09.89 | ||
3 | 78 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 1:10.75 | ||
4 | 39 | Sivertsen Martin | 2002 | �gir | 25 m | 1:12.40 | ||
5 | 170 | Petersen Ronni | 2001 | Flot | 25 m | 1:17.28 | ||
6 | 124 | H�jgaard P�tur | 1999 | Havnar | 25 m | 1:18.70 | ||
7 | 132 | Magalhaes Mateus | 2004 | Havnar | 25 m | 1:28.01 | ||
8 | 99 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 1:36.82 | ||
9 | 168 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 25 m | 1:55.59 | ||
10 | 122 | Gislason D�vid | 2005 | Havnar | 25 m | |||
11 | 136 | Nielsen S�mun G. | 2005 | Havnar | 25 m | |||
L�b 7, 100m Bringusvimjing Kvinn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 26 | Hjelm �sbj�rg | 1999 | �gir | 25 m | 1:13.61 | ||
2 | 79 | Debes Beinta Poulsd�ttir | 1997 | Havnar | 25 m | 1:14.79 | ||
3 | 43 | Trygvad�ttir Rebekka | 2004 | �gir | 25 m | 1:18.99 | ||
4 | 38 | Sigur�sson S�lv� A. | 2002 | �gir | 25 m | 1:19.43 | ||
5 | 82 | Eidesgaard V�r | 2001 | Havnar | 25 m | 1:23.47 | ||
6 | 155 | M�rk�re Krista | 1998 | �gir | 25 m | 1:30.41 | ||
7 | 84 | Hansen Sigri� F | 2003 | Havnar | 25 m | 1:31.74 | ||
8 | 94 | Bor�oy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 1:34.99 | ||
9 | 116 | D�mun Ronja R� � | 2004 | Havnar | 25 m | 1:36.97 | ||
10 | 112 | Dam Nancy N. | 2005 | Havnar | 25 m | 1:39.26 | ||
11 | 117 | Eidisgaard J�hanna H. | 2004 | Havnar | 50 m | 1:43.51 | ||
12 | 115 | D�vad�ttir Signa V�r | 1998 | Havnar | 25 m | 1:45.59 | ||
13 | 134 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 1:47.40 | ||
14 | 123 | H�jgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 1:52.66 | ||
15 | 18 | Thomsen S�ra | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:53.04 | ||
16 | 21 | Gil Birita Vi� | 2004 | REYSTI | 25 m | 1:53.35 | ||
17 | 17 | Justinussen Krista T | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:54.89 | ||
18 | 25 | Hansen Kristina K. | 2003 | �gir | 25 m | 1:56.63 | ||
19 | 104 | Toftegaard Sof�a | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 1:57.30 | ||
20 | 13 | S�rensen Bj�rk L | 2004 | REYSTI | 25 m | 2:03.82 | ||
21 | 16 | Steinh�lm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 25 m | 2:15.00 | ||
22 | 20 | Gil Anna Vi� | 2006 | REYSTI | 25 m | 2:30.39 | ||
23 | 6 | Dals� Sissal | 2007 | REYSTI | 25 m | |||
24 | 8 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 25 m | |||
25 | 22 | Bogdanovic Tanja | 2004 | �gir | 25 m | |||
26 | 97 | H�jbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
27 | 98 | Lon Eydna S�sanna P. � | 2005 | Fuglafjar | 25 m | |||
28 | 100 | �lavsd�ttir J�hanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
29 | 102 | R��insd�ttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
30 | 135 | Nattestad B�ra D. | 2004 | Havnar | 25 m | |||
L�b 8, 100m Bringusvimjing Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 44 | Trygvason R�kur | 2000 | �gir | 25 m | 1:06.71 | ||
2 | 85 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 1:14.49 | ||
3 | 171 | Thomsen J�gvan J�kup | 2001 | Flot | 25 m | 1:20.72 | ||
4 | 147 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 50 m | 1:24.25 | ||
5 | 128 | J�kupsson ��in | 2002 | Havnar | 25 m | 1:26.42 | ||
6 | 148 | Schiller J�nas L. | 2003 | Havnar | 25 m | 1:29.56 | ||
7 | 127 | Jacobsen Pauli | 2002 | Havnar | 25 m | 1:42.43 | ||
8 | 151 | Thomassen H�gni H. | 2002 | Havnar | 25 m | 1:43.08 | ||
9 | 40 | Steinh�lm Marius | 2005 | �gir | 50 m | 1:45.11 | ||
10 | 99 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 1:50.28 | ||
11 | 164 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 25 m | 1:50.28 | ||
12 | 36 | Matras Brandur A. | 2003 | �gir | 25 m | |||
13 | 37 | Matras Natanael | 2002 | �gir | 25 m | |||
L�b 9, 200m Firvald Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 42 | Thomsen Jana B. | 2000 | �gir | 25 m | 2:22.64 | ||
L�b 10, 200m Firvald Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 88 | Nattestad Niels | 1998 | Havnar | 25 m | 2:16.63 | ||
2 | 78 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 2:44.11 | ||
L�b 11, 50m Fr�svimjing Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 28 | Joensen Signhild | 2000 | �gir | 25 m | 26.77 | ||
2 | 82 | Eidesgaard V�r | 2001 | Havnar | 25 m | 26.80 | ||
3 | 42 | Thomsen Jana B. | 2000 | �gir | 25 m | 27.74 | ||
4 | 81 | Eidesgaard L�v | 1999 | Havnar | 25 m | 27.81 | ||
5 | 23 | Debes Barbara | 2000 | �gir | 25 m | 27.96 | ||
6 | 90 | Tummasard�ttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 29.08 | ||
7 | 84 | Hansen Sigri� F | 2003 | Havnar | 25 m | 29.64 | ||
8 | 38 | Sigur�sson S�lv� A. | 2002 | �gir | 25 m | 29.65 | ||
9 | 87 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 29.66 | ||
10 | 77 | Antoft Maria | 2000 | Havnar | 25 m | 29.91 | ||
11 | 89 | Rannv�ard�ttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 29.94 | ||
12 | 43 | Trygvad�ttir Rebekka | 2004 | �gir | 25 m | 30.01 | ||
13 | 29 | Justinussen S�sanna T. | 2002 | �gir | 25 m | 30.26 | ||
14 | 41 | Steinh�lm S�lveig | 2002 | �gir | 25 m | 31.19 | ||
15 | 94 | Bor�oy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 31.23 | ||
16 | 155 | M�rk�re Krista | 1998 | �gir | 25 m | 31.52 | ||
17 | 95 | Feilberg Sesilia | 2003 | Fuglafjar | 25 m | 32.04 | ||
18 | 169 | Olsen Dr�s | 2001 | Flot | 25 m | 32.07 | ||
19 | 119 | Erlendsd�ttir Elisabeth | 2005 | Havnar | 25 m | 32.21 | ||
20 | 133 | Magnad�ttir R� Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 32.21 | ||
21 | 116 | D�mun Ronja R� � | 2004 | Havnar | 25 m | 32.42 | ||
22 | 9 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 32.59 | ||
23 | 138 | �lavsd�ttir Bj�rg | 2004 | Havnar | 25 m | 33.16 | ||
24 | 165 | H�jgaard Samuelina Maria | 2002 | Flot | 25 m | 33.38 | ||
25 | 12 | Nagurset Emma L | 2004 | REYSTI | 25 m | 33.70 | ||
26 | 150 | Sk�la Kristina � | 2005 | Havnar | 25 m | 33.75 | ||
27 | 115 | D�vad�ttir Signa V�r | 1998 | Havnar | 25 m | 34.27 | ||
28 | 117 | Eidisgaard J�hanna H. | 2004 | Havnar | 50 m | 34.34 | ||
29 | 11 | J�hansd�ttir Malan | 2004 | REYSTI | 25 m | 34.55 | ||
30 | 134 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 34.67 | ||
31 | 112 | Dam Nancy N. | 2005 | Havnar | 25 m | 35.27 | ||
32 | 123 | H�jgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 35.51 | ||
33 | 17 | Justinussen Krista T | 2005 | REYSTI | 25 m | 36.10 | ||
34 | 27 | Hjelm Marjun | 2005 | �gir | 25 m | 36.38 | ||
35 | 146 | Sakarisson Emma Clarita | 2003 | Havnar | 50 m | 36.41 | ||
36 | 14 | Leo Sunniva | 2005 | REYSTI | 25 m | 36.60 | ||
37 | 118 | Eliasen Heidi | 1995 | Havnar | 25 m | 36.76 | ||
38 | 13 | S�rensen Bj�rk L | 2004 | REYSTI | 50 m | 37.54 | ||
39 | 135 | Nattestad B�ra D. | 2004 | Havnar | 50 m | 37.98 | ||
40 | 25 | Hansen Kristina K. | 2003 | �gir | 25 m | 38.22 | ||
41 | 21 | Gil Birita Vi� | 2004 | REYSTI | 25 m | 38.79 | ||
42 | 18 | Thomsen S�ra | 2005 | REYSTI | 25 m | 40.49 | ||
43 | 7 | Hansen R�sa | 2006 | REYSTI | 25 m | 42.16 | ||
44 | 8 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 25 m | 42.89 | ||
45 | 16 | Steinh�lm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 25 m | 43.57 | ||
46 | 104 | Toftegaard Sof�a | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 45.20 | ||
47 | 98 | Lon Eydna S�sanna P. � | 2005 | Fuglafjar | 25 m | 47.66 | ||
48 | 20 | Gil Anna Vi� | 2006 | REYSTI | 25 m | 48.59 | ||
49 | 6 | Dals� Sissal | 2007 | REYSTI | 25 m | 49.12 | ||
50 | 61 | Niclasen Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 25 m | 50.25 | ||
51 | 22 | Bogdanovic Tanja | 2004 | �gir | 25 m | 51.43 | ||
52 | 50 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 25 m | 51.73 | ||
53 | 59 | Loburak Lena R. | 2007 | �gir | 25 m | 52.91 | ||
54 | 55 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 25 m | 56.41 | ||
55 | 70 | Vang Durita J. | 2006 | �gir | 25 m | 56.57 | ||
56 | 68 | Sigur�sd�ttir T�ra Bj�rk | 2005 | �gir | 25 m | 57.19 | ||
57 | 69 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 25 m | 57.53 | ||
58 | 67 | Samson Sita K. | 2006 | �gir | 25 m | 1:11.69 | ||
59 | 15 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 25 m | |||
60 | 19 | Trygvad�ttir R�a | 2007 | REYSTI | 25 m | |||
61 | 46 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 25 m | |||
62 | 48 | Christiansen Gunnv�r | 2006 | �gir | 25 m | |||
63 | 49 | Djurhuus Eva Noomi | 2005 | �gir | 25 m | |||
64 | 52 | Joensen Katrin | 2008 | �gir | 25 m | |||
65 | 54 | Josephsen Evi Maria | 2006 | �gir | 25 m | |||
66 | 63 | Olofson Silja | 2006 | �gir | 25 m | |||
67 | 66 | Samson Maja | 2004 | �gir | 25 m | |||
68 | 71 | Vi�stein Eva | 2007 | �gir | 25 m | |||
69 | 93 | Horni D�s � | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
70 | 97 | H�jbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
71 | 100 | �lavsd�ttir J�hanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
72 | 102 | R��insd�ttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
73 | 105 | Vesturt�n Birita | 2007 | Fuglafjar | 25 m | |||
74 | 126 | Jacobsen J�hanna Katrina | 2007 | Havnar | 25 m | |||
75 | 130 | Lamhauge Anni Helena | 2005 | Havnar | 25 m | |||
76 | 141 | Poulsen Elsa Ananya | 2005 | Havnar | 25 m | |||
77 | 142 | Poulsen Maria | 2004 | Havnar | 25 m | |||
78 | 149 | Nattestad Oddva Sedea D. | 2006 | Havnar | 25 m | |||
79 | 156 | Hansen Helena Skylv | 2004 | Havnar | 25 m | |||
80 | 159 | Petersen Jenny | 2001 | Havnar | 25 m | |||
81 | 160 | Sigmundard�ttir S�lja | 2005 | Havnar | 25 m | |||
82 | 161 | Hemmingsd�ttir �r | 2004 | Havnar | 25 m | |||
L�b 12, 50m Fr�svimjing Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 83 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 25.69 | ||
2 | 44 | Trygvason R�kur | 2000 | �gir | 25 m | 25.70 | ||
3 | 166 | Jacobsen Otto | 1999 | Flot | 25 m | 26.10 | ||
4 | 80 | Eidesgaard Bartal | 2003 | Havnar | 25 m | 26.76 | ||
5 | 85 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 27.21 | ||
6 | 45 | Voropaev Denis | 2000 | �gir | 25 m | 27.41 | ||
7 | 170 | Petersen Ronni | 2001 | Flot | 25 m | 27.91 | ||
8 | 86 | Magalh�es Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 27.95 | ||
9 | 39 | Sivertsen Martin | 2002 | �gir | 25 m | 28.00 | ||
10 | 147 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 28.11 | ||
11 | 163 | Djurhuus Sigmundur J. | 2000 | Flot | 25 m | 28.37 | ||
12 | 151 | Thomassen H�gni H. | 2002 | Havnar | 25 m | 28.71 | ||
13 | 171 | Thomsen J�gvan J�kup | 2001 | Flot | 25 m | 28.74 | ||
14 | 124 | H�jgaard P�tur | 1999 | Havnar | 25 m | 29.75 | ||
15 | 148 | Schiller J�nas L. | 2003 | Havnar | 25 m | 30.03 | ||
16 | 128 | J�kupsson ��in | 2002 | Havnar | 25 m | 30.51 | ||
17 | 121 | Erlendsson J�hannis | 2003 | Havnar | 25 m | 31.92 | ||
18 | 40 | Steinh�lm Marius | 2005 | �gir | 25 m | 33.34 | ||
19 | 132 | Magalhaes Mateus | 2004 | Havnar | 25 m | 34.73 | ||
20 | 36 | Matras Brandur A. | 2003 | �gir | 25 m | 35.02 | ||
21 | 127 | Jacobsen Pauli | 2002 | Havnar | 25 m | 36.20 | ||
22 | 99 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 36.91 | ||
23 | 139 | Olsen D�njal | 2004 | Havnar | 25 m | 37.29 | ||
24 | 136 | Nielsen S�mun G. | 2005 | Havnar | 25 m | 37.48 | ||
25 | 168 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 25 m | 38.00 | ||
26 | 122 | Gislason D�vid | 2005 | Havnar | 25 m | 40.21 | ||
27 | 164 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 25 m | 40.68 | ||
28 | 129 | J�kladal Bergur | 2004 | Havnar | 25 m | 42.00 | ||
29 | 140 | Olsen J�an Petur | 2003 | Havnar | 25 m | 42.32 | ||
30 | 24 | Dragaberg R�kur | 2004 | �gir | 25 m | 45.12 | ||
31 | 10 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | |||
32 | 37 | Matras Natanael | 2002 | �gir | 25 m | |||
33 | 47 | Askham Heini M. | 2006 | �gir | 25 m | |||
34 | 51 | Joensen J�gvan J. | 2006 | �gir | 25 m | |||
35 | 53 | J�gvansson Hanus | 2006 | �gir | 25 m | |||
36 | 60 | Lydersen Hanus | 2006 | �gir | 25 m | |||
37 | 62 | Nor�berg J�natan | 2007 | �gir | 25 m | |||
38 | 64 | Rey�berg J�han Pauli | 2006 | �gir | 25 m | |||
39 | 65 | Rey�berg Ronni | 2008 | �gir | 25 m | |||
40 | 101 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 25 m | |||
41 | 103 | Toftegaard Silas | 2006 | Fuglafjar | 25 m | |||
42 | 113 | Lindberg Fr��i Dam | 2003 | Havnar | 25 m | |||
43 | 125 | Str�m J�ni J. | 2004 | Havnar | 25 m | |||
44 | 137 | N�nklett N�a | 2006 | Havnar | 25 m | |||
45 | 143 | Steinum �lavur R. Av | 2007 | Havnar | 25 m | |||
46 | 152 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 25 m | |||
47 | 153 | Weihe T�rkil | 2006 | Havnar | 25 m | |||
48 | 154 | Klit Andrias Winther | 2005 | Havnar | 25 m | |||
49 | 157 | Str�m J�ni J. | 2006 | Havnar | 25 m | |||
50 | 158 | Brestisson T�r�lvur | 2003 | �gir | 25 m | |||
L�b 13, 4X100m Blanda� Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 30 | �gir 1 L1 - Kvinnur | 1999 | �gir | 25 m | 4:26.18 | ||
2 | 72 | Hs1 Havnar 1 Ld | 1994 | Havnar | 25 m | 4:30.94 | ||
3 | 31 | �gir 2 L1 - Kvinnur | 2002 | �gir | 25 m | 5:06.83 | ||
4 | 108 | Hs 3 Wahoos | 2002 | Havnar | 50 m | 5:47.17 | ||
5 | 107 | Hs 3 Bluesharks | 2002 | Havnar | 25 m | 6:11.21 | ||
6 | 3 | Reysta Diddurnar | 2004 | REYSTI | 25 m | 6:49.28 | ||
7 | 4 | Reysta Gellurnar | 2004 | REYSTI | 25 m | 7:20.60 | ||
8 | 5 | Reysta Genturnar | 2005 | REYSTI | 25 m | |||
9 | 32 | �gir 3 L1 - Kvinnur | 2003 | �gir | 25 m | |||
10 | 34 | �gir 4 L3 - Kvinnur | 2004 | �gir | 25 m | |||
11 | 92 | Fs Seseals | 1994 | Fuglafjar | 25 m | |||
12 | 110 | Hs 3 Ambassadors | 2002 | Havnar | 25 m | |||
L�b 14, 4X100m Blanda� Menn |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 75 | Hs1 Havnar 1 Lh | 1998 | Havnar | 50 m | 4:15.24 | ||
2 | 162 | Flot | 1999 | Flot | 25 m | 4:56.14 | ||
3 | 33 | �gir 1 L1 - Menn | 2000 | �gir | 25 m | 8:48.51 | ||
4 | 35 | �gir 2 L3 - Menn | 2000 | �gir | 25 m | |||
5 | 107 | Hs 3 Bluesharks | 2002 | Havnar | 25 m | |||
6 | 109 | Hs 3 Ambassadors | 2001 | Havnar | 25 m | |||
L�b 15, 100m Fr�svimjing Kvinnur |
# | Nr. | Navn | F�dt | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 82 | Eidesgaard V�r | 2001 | Havnar | 25 m | 58.14 | ||
2 | 28 | Joensen Signhild | 2000 | �gir | 25 m | 58.32 | ||
3 | 42 | Thomsen Jana B. | 2000 | �gir | 25 m | 58.78 | ||
4 | 81 | Eidesgaard L�v | 1999 | Havnar | 25 m | 1:00.12 | ||
