Luttakaralisti Kapping 1-42 Senior |
Stevnuheiti | FM 2017 | Prentdagur | 19 March 2017 | |||
Staður | Tórshavn | Prentað kl | 15:01 | |||
Fyrireikari | SSF | |||||
Hylur | 25m | |||||
1. stevnudagur | 24 March 2017 |
Kapping 1, 100m Frísvimjing Kvinnur Senior |
Føroyskt met: Elspa Mørkøre (1991) 57.41 FM vinnara tíð 2014: 58.77 |
Junior met: Guðrun Mortensen (1997) 57.62 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Joensen Signhild | 2000 | Ægir | 25 m | 57.76 | ||
2 | Nysted Sára R. | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 58.00 | ||
3 | Eidesgaard Vár | 2001 | Havnar | 25 m | 58.14 | ||
4 | Thomsen Jana B. | 2000 | Ægir | 25 m | 58.78 | ||
5 | Eidesgaard Lív | 1999 | Havnar | 25 m | 1:00.12 | ||
6 | Debes Barbara | 2000 | Ægir | 25 m | 1:00.89 | ||
7 | Vestergård Alisa | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:01.14 | ||
8 | Tummasardóttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 1:01.96 | ||
9 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 1:02.18 | ||
10 | Rannváardóttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 1:02.65 | ||
11 | Johannessen Brynhild | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:02.98 | ||
12 | Sigurðsson Sólvá A. | 2002 | Ægir | 25 m | 1:03.55 | ||
13 | Hansen Sigrið F | 2003 | Havnar | 25 m | 1:04.86 | ||
14 | Justinussen Súsanna T. | 2002 | Ægir | 25 m | 1:05.04 | ||
15 | Trygvadóttir Rebekka | 2004 | Ægir | 25 m | 1:06.10 | ||
16 | Midjord Lea | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:06.93 | ||
17 | Sigurðsson Bjørt A. | 2004 | Ægir | 25 m | 1:07.21 | ||
18 | Jacobsen Lilja D | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:07.65 | ||
19 | Lakjuni Aimi Á | 2002 | REYSTI | 25 m | 1:07.82 | ||
20 | Borðoy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 1:08.58 | ||
21 | Steinhólm Sólveig | 2002 | Ægir | 25 m | 1:08.91 | ||
22 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:09.77 | ||
23 | Christiansen Elin | 2004 | SUÐUROYAR | 50 m | 1:10.50 | ||
24 | Olsen Drós | 2001 | Flot | 25 m | 1:11.18 | ||
25 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 1:11.85 | ||
26 | Magnadóttir Ró Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 1:11.91 | ||
27 | Nagurset Emma L. | 2004 | REYSTI | 25 m | 1:11.99 | ||
28 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 1:12.09 | ||
29 | Feilberg Sesilia | 2003 | Fuglafjar | 25 m | 1:12.96 | ||
30 | Ólavsdóttir Bjørg | 2004 | Havnar | 25 m | 1:13.43 | ||
31 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 1:13.65 | ||
32 | Dávadóttir Signa Vár | 1998 | Havnar | 25 m | 1:14.52 | ||
33 | Eidisgaard Jóhanna H. | 2004 | Havnar | 50 m | 1:15.17 | ||
34 | Winther Laura | 2004 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:15.47 | ||
35 | Højgaard Samuelina Maria | 2002 | Flot | 25 m | 1:15.71 | ||
36 | Mikkelsen Heidi K. | 2002 | Havnar | 25 m | 1:16.98 | ||
Kapping 2, 50m Firvald Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 24.70 FM vinnara tíð 2014: 25.94 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 24.70 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Toftum Róland | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 25.41 | ||
2 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 25.72 | ||
3 | Bech Rói | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 27.68 | ||
4 | Sigvardsen Birni | 1999 | Havnar | 50 m | 28.10 | ||
5 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 28.69 | ||
6 | Magalhães Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 30.17 | ||
7 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 30.97 | ||
8 | Voropaev Denis | 2000 | Ægir | 25 m | 31.43 | ||
9 | Hansen Jónas | 2002 | REYSTI | 25 m | 31.55 | ||
10 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 31.94 | ||
11 | Djurhuus Sigmundur J. | 2000 | Flot | 25 m | 31.95 | ||
12 | Jacobsen Otto | 1999 | Flot | 25 m | 32.08 | ||
13 | Petersen Ronni | 2001 | Flot | 25 m | 32.90 | ||
14 | Jákupsson Óðin | 2002 | Havnar | 25 m | 33.95 | ||
15 | Thomassen Høgni H. | 2002 | Havnar | 50 m | 34.32 | ||
16 | Schiller Jónas Lindenskov | 2003 | Havnar | 25 m | 36.19 | ||
17 | Hjelm Hans Jacob | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 37.52 | ||
18 | Bech Rúni | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 39.15 | ||
Kapping 3, 200m Blandað Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 2:19.78 FM vinnara tíð 2014: 2:21.92 |
Junior met: Sára R. Nysted (2001) 2:19.78 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Nysted Sára R. | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:19.64 | ||
2 | Debes Beinta Poulsdóttir | 1997 | Havnar | 25 m | 2:23.37 | ||
3 | Hjelm Ásbjørg | 1999 | Ægir | 25 m | 2:27.76 | ||
4 | Antoft Maria | 2000 | Havnar | 25 m | 2:31.35 | ||
5 | Trygvadóttir Rebekka | 2004 | Ægir | 25 m | 2:55.97 | ||
6 | Sigurðsson Bjørt A. | 2004 | Ægir | 50 m | 2:56.44 | ||
7 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 3:05.07 | ||
8 | Steinhólm Sólveig | 2002 | Ægir | 25 m | 3:05.55 | ||
Kapping 4, 200m Bringusvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 2:15.59 FM vinnara tíð 2014: 2:15.67 |
Junior met: Rólant Toftum (1998) 2:22.11 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 2:18.10 | ||
2 | Toftum Róland | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:20.75 | ||
3 | Trygvason Rókur | 2000 | Ægir | 25 m | 2:24.03 | ||
4 | Jacobsen Rani | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:38.81 | ||
5 | Eidesgaard Bartal | 2003 | Havnar | 25 m | 2:49.22 | ||
6 | Thomsen Jógvan Jákup | 2001 | Flot | 25 m | 2:56.98 | ||
7 | Schiller Jónas Lindenskov | 2003 | Havnar | 25 m | 3:03.33 | ||
Kapping 5, 800m Frísvimjing Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 8:55.42 FM vinnara tíð 2014: 9.05.08 |
Junior met:Sára R. Nysted (2001) 8:55.42 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Eidesgaard Vár | 2001 | Havnar | 25 m | 8:54.23 | ||
2 | Rannváardóttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 9:27.72 | ||
3 | Tummasardóttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 9:35.22 | ||
4 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 9:43.17 | ||
5 | Hansen Sigrið F | 2003 | Havnar | 25 m | 10:20.23 | ||
6 | Dávadóttir Signa Vár | 1998 | Havnar | 25 m | 11:20.34 | ||
7 | Ólavsdóttir Bjørg | 2004 | Havnar | 25 m | |||
8 | Eidisgaard Jóhanna H. | 2004 | Havnar | 25 m | |||
Kapping 6, 1500m Frísvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 14:26.54 FM vinnara tíð 2014: 15.19.84 |
Junior met: Pál Joensen (1990) 14:39.99 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 15:14.46 | ||
2 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 15:28.72 | ||
3 | Nattestad Niels | 1998 | Havnar | 25 m | 16:21.09 | ||
4 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 16:57.68 | ||
Kapping 7, 50m Firvald Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior):Kristina Elin Thomsen (1998) 27.67 FM vinnara tíð 2014: 28.13 |
Junior met:Kristina Elin Thomsen (1998) 27.67 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Eidesgaard Vár | 2001 | Havnar | 25 m | 28.37 | ||
2 | Thomsen Jana B. | 2000 | Ægir | 25 m | 29.54 | ||
3 | Eidesgaard Lív | 1999 | Havnar | 25 m | 29.55 | ||
4 | Joensen Signhild | 2000 | Ægir | 25 m | 29.91 | ||
5 | Tummasardóttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 32.54 | ||
6 | Midjord Lea | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 32.64 | ||
7 | Nielsen Petra A. | 2003 | SUÐUROYAR | 50 m | 34.50 | ||
8 | Borðoy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 34.89 | ||
9 | Erlendsdóttir Elisabeth | 2005 | Havnar | 25 m | 35.08 | ||
10 | Sigurðsson Bjørt A. | 2004 | Ægir | 25 m | 35.58 | ||
11 | Feilberg Sesilia | 2003 | Fuglafjar | 25 m | 35.70 | ||
12 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 37.81 | ||
13 | Steinhólm Sólveig | 2002 | Ægir | 25 m | 38.26 | ||
14 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 38.56 | ||
15 | Ólavsdóttir Bjørg | 2004 | Havnar | 25 m | 38.77 | ||
16 | Mikkelsen Heidi K. | 2002 | Havnar | 25 m | 38.97 | ||
17 | Nagurset Emma L. | 2004 | REYSTI | 25 m | 40.42 | ||
18 | Højgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 41.93 | ||
Kapping 8, 200m Ryggsvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 1.59.98 FM vinnara tíð 2014: 2.05.49 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 1.59.98 |
Kravtíðir: |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 2:05.50 | ||
2 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 2:09.77 | ||
3 | Magalhães Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 2:15.80 | ||
4 | Lave Hugin Næs | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:18.86 | ||
5 | Voropaev Denis | 2000 | Ægir | 25 m | 2:32.50 | ||
6 | Jákupsson Óðin | 2002 | Havnar | 25 m | 2:37.62 | ||
7 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 2:38.28 | ||
Kapping 9, 100m Ryggsvimjing Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Birita Debes (1995) 1:01.46 FM vinnara tíð 2014: 1.04.39 |
Junior met: Birita Debes (1995) 1:01.46 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Joensen Signhild | 2000 | Ægir | 25 m | 1:01.56 | ||
2 | Antoft Maria | 2000 | Havnar | 25 m | 1:07.09 | ||
3 | Debes Barbara | 2000 | Ægir | 25 m | 1:08.50 | ||
4 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 1:11.15 | ||
5 | Rannváardóttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 1:11.99 | ||
6 | Justinussen Súsanna T. | 2002 | Ægir | 25 m | 1:13.03 | ||
7 | Johannessen Brynhild | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:13.04 | ||
8 | Vestergård Alisa | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:13.17 | ||
9 | Jacobsen Lilja D | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:16.76 | ||
10 | Steinhólm Sólveig | 2002 | Ægir | 25 m | 1:22.50 | ||
11 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 1:22.58 | ||
12 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 1:23.87 | ||
13 | Magnadóttir Ró Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 1:24.41 | ||
14 | Højgaard Samuelina Maria | 2002 | Flot | 25 m | 1:24.85 | ||
15 | Dávadóttir Signa Vár | 1998 | Havnar | 25 m | 1:25.81 | ||
16 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 1:26.53 | ||
17 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 1:30.25 | ||
18 | Højgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 1:34.24 | ||
19 | Erlendsdóttir Elisabeth | 2005 | Havnar | 25 m | 1:39.19 | ||
Kapping 10, 200m Blandað Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 2:01.97 FM vinnara tíð 2014: 2.04.60 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 2:05.26 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 2:03.80 | ||
2 | Trygvason Rókur | 2000 | Ægir | 25 m | 2:11.70 | ||
3 | Nattestad Niels | 1998 | Havnar | 25 m | 2:14.72 | ||
4 | Jacobsen Rani | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:35.80 | ||
5 | Jákupsson Óðin | 2002 | Havnar | 25 m | 2:38.70 | ||
6 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 2:41.43 | ||
7 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | |||
Kapping 11, 50m Bringusvimjing Kvinnu Senior |
Føroyskt met (senior): Ásbjørg Hjelm (1999) 32.96 FM vinnara tíð 2014: 34.18 |
Junior met: Ásbjørg Hjelm (1999) 32.96 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hjelm Ásbjørg | 1999 | Ægir | 25 m | 33.13 | ||
2 | Debes Beinta Poulsdóttir | 1997 | Havnar | 25 m | 34.56 | ||
3 | Trygvadóttir Rebekka | 2004 | Ægir | 25 m | 36.47 | ||
4 | Sigurðsson Sólvá A. | 2002 | Ægir | 25 m | 36.82 | ||
5 | Lakjuni Aimi Á | 2002 | REYSTI | 25 m | 37.28 | ||
6 | Nielsen Petra A. | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 37.90 | ||
7 | Kjærbo Sólrun | 1999 | SUÐUROYAR | 25 m | 38.03 | ||
8 | Midjord Lea | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 38.69 | ||
9 | Christiansen Elin | 2004 | SUÐUROYAR | 50 m | 41.10 | ||
10 | Sigurðsson Bjørt A. | 2004 | Ægir | 25 m | 41.32 | ||
11 | Borðoy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 41.43 | ||
12 | Olsen Drós | 2001 | Flot | 25 m | 44.33 | ||
13 | Magnadóttir Ró Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 44.71 | ||
14 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 44.73 | ||
15 | Feilberg Sesilia | 2003 | Fuglafjar | 25 m | 44.78 | ||
16 | Ólavsdóttir Bjørg | 2004 | Havnar | 25 m | 44.78 | ||
17 | Winther Laura | 2004 | SUÐUROYAR | 25 m | 46.02 | ||
18 | Eidisgaard Jóhanna H. | 2004 | Havnar | 25 m | 46.91 | ||
19 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 47.63 | ||
20 | Højgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 50.98 | ||
Kapping 12, 100m Frísvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 50.04 FM vinnara tíð 2014: 52.66 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 50.67 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Toftum Róland | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 51.63 | ||
2 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 51.81 | ||
3 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 54.10 | ||
4 | Trygvason Rókur | 2000 | Ægir | 25 m | 55.01 | ||
5 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 57.25 | ||
6 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 57.66 | ||
7 | Jacobsen Otto | 1999 | Flot | 25 m | 57.68 | ||
8 | Eidesgaard Bartal | 2003 | Havnar | 25 m | 58.12 | ||
9 | Voropaev Denis | 2000 | Ægir | 25 m | 59.27 | ||
10 | Thomsen Andrass | 1982 | Havnar | 25 m | 59.50 | ||
11 | Magalhães Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 59.59 | ||
12 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 1:00.24 | ||
13 | Debess Bartal | 2002 | SUÐUROYAR | 50 m | 1:01.11 | ||
14 | Djurhuus Sigmundur J. | 2000 | Flot | 25 m | 1:01.26 | ||
15 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 1:01.71 | ||
16 | Petersen Ronni | 2001 | Flot | 25 m | 1:02.49 | ||
17 | Thomsen Jógvan Jákup | 2001 | Flot | 25 m | 1:02.96 | ||
18 | Thomassen Høgni H. | 2002 | Havnar | 25 m | 1:03.76 | ||
19 | Hansen Jónas | 2002 | REYSTI | 25 m | 1:06.04 | ||
20 | Schiller Jónas Lindenskov | 2003 | Havnar | 25 m | 1:07.48 | ||
21 | Hjelm Hans Jacob | 2003 | SUÐUROYAR | 50 m | 1:10.45 | ||
22 | Bech Rúni | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:12.94 | ||
Kapping 13, 4X100m Frísvimjing Kvinnu Senior |
Føroyskt met (senior): Ægir 3.55.91 FM vinnara tíð 2014: 3.58.27 |
Junior met: Ægir 4.02.49 |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hs1 Havnar 1 Ld | 1994 | Havnar | 25 m | 3:56.32 | ||
2 | 1 Ld Hs1 Havnar | 1994 | Havnar | 25 m | 3:56.32 | ||
3 | L1 - Kvinnur Ægir 1 | 1999 | Ægir | 25 m | 3:59.07 | ||
4 | Kvinnur Susvim | 2000 | SUÐUROYAR | 25 m | 4:05.67 | ||
5 | L1 - Kvinnur Ægir 2 | 2002 | Ægir | 25 m | 4:32.69 | ||
6 | Hs 3 Bluesharks | 2002 | Havnar | 50 m | 5:38.06 | ||
7 | Hs 3 Ambassadors | 2002 | Havnar | 25 m | |||
Kapping 14, 4X100m Blandað Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Havnar Svimjifelag 3.56.04 FM vinnara tíð 2014: 3.59.75 |
Junior met: Havnar Svimjifelag 4:02.79 |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Harrar Susvim | 2000 | SUÐUROYAR | 25 m | 4:04.25 | ||
2 | Hs1 Havnar 1 Lh | 1994 | Havnar | 25 m | 4:05.08 | ||
3 | 1 Lh Hs1 Havnar | 1994 | Havnar | 25 m | 4:05.08 | ||
4 | Flot | 1999 | Flot | 25 m | 4:56.14 | ||
5 | Hs 3 Ambassadors | 2001 | Havnar | 25 m | 4:57.13 | ||
6 | L1 - Menn Ægir 1 | 1996 | Ægir | 25 m | 8:48.51 | ||
Kapping 15, 400m Frísvimjing Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Mona Simonsen (1991) 4:19.54 FM vinnara tíð 2014: 4.20.71 |
Junior met: Cecilia W. Eysturdal (1996) 4:22.01 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Eidesgaard Vár | 2001 | Havnar | 25 m | 4:17.87 | ||
2 | Nysted Sára R. | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 4:24.73 | ||
3 | Rannváardóttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 4:34.58 | ||
4 | Tummasardóttir Susanna | 2001 | Havnar | 25 m | 4:35.95 | ||
5 | Vestergård Alisa | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 4:40.89 | ||
6 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 4:42.90 | ||
7 | Hansen Sigrið F | 2003 | Havnar | 25 m | 4:57.39 | ||
8 | Jacobsen Lilja D | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 5:17.72 | ||
9 | Steinhólm Sólveig | 2002 | Ægir | 25 m | 5:22.74 | ||
10 | Dávadóttir Signa Vár | 1998 | Havnar | 25 m | 5:35.78 | ||
11 | Magnadóttir Ró Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 5:37.56 | ||
12 | Joensen Jonna | 2005 | REYSTI | 25 m | 5:44.08 | ||
13 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 5:46.84 | ||
14 | Nagurset Emma L. | 2004 | REYSTI | 25 m | 5:50.08 | ||
15 | Mikkelsen Heidi K. | 2002 | Havnar | 25 m | 5:54.38 | ||
16 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 5:59.98 | ||
17 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | |||
Kapping 16, 100m Firvald Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 54.66 FM vinnara tíð 2014: 57.17 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 54.66 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 56.17 | ||
2 | Toftum Róland | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 57.32 | ||
3 | Hofgaard Johan | 1998 | Havnar | 25 m | 1:07.31 | ||
4 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 1:11.66 | ||
5 | Jacobsen Rani | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:13.80 | ||
6 | Djurhuus Sigmundur J. | 2000 | Flot | 25 m | 1:13.84 | ||
7 | Jákupsson Óðin | 2002 | Havnar | 25 m | 1:19.70 | ||
8 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 1:24.55 | ||
9 | Hansen Jónas | 2002 | REYSTI | 25 m | 1:25.84 | ||
10 | Hjelm Hans Jacob | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:28.97 | ||
Kapping 17, 200m Firvald Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Jonna B. Thomsen (1996) 2:22.91 FM vinnara tíð 2014: 2.30.55 |
Junior met: Kristina Elin Thomsen(1998) 2:25.26 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Thomsen Jana B. | 2000 | Ægir | 25 m | 2:22.64 | ||
2 | Nysted Sára R. | 2001 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:28.32 | ||
3 | Eidesgaard Lív | 1999 | Havnar | 25 m | 2:42.15 | ||
Kapping 18, 400m Frísvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 3:40.12 FM vinnara tíð 2014: 3.48.17 |
Junior met: Pál Joensen (1990) 3:42.57 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 3:50.03 | ||
2 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 3:56.68 | ||
3 | Nattestad Niels | 1998 | Havnar | 25 m | 4:11.79 | ||
4 | Dam Johan | 2002 | Havnar | 25 m | 4:16.86 | ||
5 | Eidesgaard Bartal | 2003 | Havnar | 25 m | 4:30.84 | ||
6 | Voropaev Denis | 2000 | Ægir | 25 m | 4:35.44 | ||
7 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 4:36.22 | ||
8 | Jákupsson Óðin | 2002 | Havnar | 25 m | 4:47.19 | ||
9 | Thomassen Høgni H. | 2002 | Havnar | 50 m | 5:08.11 | ||
10 | Sakarisson Sakaris | 2001 | Havnar | 25 m | 5:14.94 | ||
Kapping 19, 100m Bringusvimjing Kvinn Senior |
Føroyskt met (senior): Ásbjørg Hjelm (1999) 1.12.38 FM vinnara tíð 2014: 1.13.98 |
Junior met: Ásbjørg Hjelm (1999) 1.12.38 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hjelm Ásbjørg | 1999 | Ægir | 25 m | 1:12.58 | ||
2 | Debes Beinta Poulsdóttir | 1997 | Havnar | 25 m | 1:14.79 | ||
3 | Sigurðsson Sólvá A. | 2002 | Ægir | 25 m | 1:18.14 | ||
4 | Trygvadóttir Rebekka | 2004 | Ægir | 25 m | 1:18.99 | ||
5 | Lakjuni Aimi Á | 2002 | REYSTI | 25 m | 1:23.02 | ||
6 | Midjord Lea | 2002 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:24.10 | ||
7 | Kjærbo Sólrun | 1999 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:24.84 | ||
8 | Nielsen Petra A. | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:25.30 | ||
9 | Christiansen Elin | 2004 | SUÐUROYAR | 50 m | 1:29.76 | ||
10 | Borðoy Estir | 2001 | Fuglafjar | 25 m | 1:34.99 | ||
11 | Dímun Ronja Ró Í | 2004 | Havnar | 25 m | 1:36.97 | ||
12 | Olsen Drós | 2001 | Flot | 25 m | 1:38.01 | ||
13 | Eidisgaard Jóhanna H. | 2004 | Havnar | 25 m | 1:40.36 | ||
14 | Winther Laura | 2004 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:44.64 | ||
15 | Ólavsdóttir Bjørg | 2004 | Havnar | 25 m | 1:45.24 | ||
16 | Mortensen Miriam | 2004 | Havnar | 25 m | 1:45.54 | ||
17 | Højgaard Anna | 2004 | Havnar | 25 m | 1:49.92 | ||
Kapping 20, 50m Ryggsvimjing Menn Senior |
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 25.22 FM vinnara tíð 2014: 27.78 |
Junior met: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Gardshodn Marius Ihlen | 1998 | Havnar | 25 m | 27.71 | ||
2 | Toftum Róland | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 28.08 | ||
3 | Magalhães Hugo | 2002 | Havnar | 25 m | 30.02 | ||
4 | Voropaev Denis | 2000 | Ægir | 25 m | 31.57 | ||
5 | Jacobsen Otto | 1999 | Flot | 25 m | 32.54 | ||
6 | Sivertsen Martin | 2002 | Ægir | 25 m | 33.14 | ||
7 | Hansen Jónas | 2002 | REYSTI | 25 m | 34.56 | ||
8 | Petersen Ronni | 2001 | Flot | 25 m | 35.25 | ||
9 | Bech Rúni | 2002 | SUÐUROYAR | 50 m | 36.36 | ||
Kapping 21, 200m Ryggsvimjing Kvinnur Senior |
Føroyskt met (senior): Elspa Mørkøre (1991) 2:15.15 FM vinnara tíð 2014: 2.19.82 |
Junior met: Signhild Joensen(2000) 2.19.24 |
Kravtíðir : |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Joensen Signhild | 2000 | Ægir | 25 m | 2:11.53 | ||
2 | Antoft Maria | 2000 | Havnar | 25 m | 2:24.95 | ||
3 | Mortensen Eydrid | 2003 | Havnar | 25 m | 2:27.30 | ||
4 | Vestergård Alisa | 2003 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:29.21 | ||
5 | Rannváardóttir Lena | 1998 | Havnar | 25 m | 2:30.70 | ||
6 | Justinussen Súsanna T. | 2002 | Ægir | 25 m | 2:34.66 | ||
7 | Magnadóttir Ró Holm | 2002 | Havnar | 25 m | 2:51.36 | ||
8 | Skála Kristina Í | 2005 | Havnar | 25 m | 2:52.94 | ||
