Luttakaralisti Kapping 1-26 |
Stevnuheiti | Reystastevna 28. oktober 2017 | Prentdagur | 28 October 2017 | |||
Sta�ur | Leirv�k | Prenta� kl | 00:21 | |||
Fyrireikari | Svimjifelagi� Reysti | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 18 February 2017 |
Kapping 1, 16m fr� kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 14 | Bech Diana | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
3 | 15 | Bech Silja | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
4 | 17 | Debes Emma | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
5 | 18 | Debess L�a | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 19 | Hj�llum Ninna � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 20 | L�gab� Bjarta � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 21 | Johannesen Talita | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 22 | R�gvad�ttir Sissal | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 23 | Thomsen Margun Erika | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
11 | 29 | Dalsgaard Bryndis S. | 2010 | Flot | 16 m | |||
12 | 32 | Holm �sa P. | 2008 | Flot | 16 m | |||
13 | 35 | Knudsen Ida | 2009 | Flot | 16 m | |||
14 | 37 | Skipanes Sunnv� | 2009 | Flot | 16 m | |||
15 | 39 | Streymoy Hanna Bj�rt | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 41 | Troleis Emily Philbrow | 2009 | Flot | 16 m | |||
17 | 42 | Vang Mirjam B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
18 | 45 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 16 m | |||
19 | 49 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 16 m | |||
20 | 50 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | �gir | 16 m | |||
21 | 51 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 16 m | |||
22 | 54 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 16 m | |||
23 | 58 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 16 m | |||
24 | 64 | R�gvi Silja � | 2008 | Havnar | 16 m | |||
25 | 75 | H�foss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
26 | 78 | Weihe T�runn H�jgaard | 2009 | Havnar | 16 m | |||
27 | 102 | Dalsgaard Marita Waag | 2008 | Havnar | 16 m | |||
28 | 122 | Joensen J�run Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
29 | 125 | Justinussen V�r | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
30 | 127 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
31 | 133 | Trygvad�ttir R�a | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 2, 16m fr� menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 88 | M�rk�re Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 12.53 | ||
2 | 67 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 13.02 | ||
3 | 100 | Sk�la J�gvan � | 2008 | Havnar | 16 m | 13.45 | ||
4 | 65 | Steinum �lavur R�in Av | 2008 | Havnar | 16 m | 13.90 | ||
5 | 16 | Clementsen J�annes | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | 16.00 | ||
6 | 87 | Olsen Lucas Mine | 2008 | Havnar | 16 m | 17.28 | ||
7 | 2 | Abrahamsen D�nial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 3 | Hansen Fr��i | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 6 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 8 | R��insson Ey�un | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 9 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 24 | Thomsen Poul Arni | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
14 | 27 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 28 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
16 | 33 | H�j Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 36 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
18 | 38 | Steinholm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
19 | 40 | Thomsen Tobias | 2010 | Flot | 16 m | |||
20 | 47 | Davidsen R�kur | 2008 | �gir | 16 m | |||
21 | 48 | Drobnjak Fedja | 2008 | �gir | 16 m | |||
22 | 70 | Thorkildh�j P�tur Elisson | 2007 | Havnar | 16 m | |||
23 | 72 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
24 | 76 | Heinason Hanus | 2008 | Havnar | 16 m | |||
25 | 77 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
26 | 79 | Jacobsen D�njal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
27 | 85 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
28 | 86 | Foget William Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
29 | 93 | Olsen Poul R�i | 2007 | Havnar | 16 m | |||
30 | 95 | Rindskar� J�gvan Fr��i | 2009 | Havnar | 16 m | |||
31 | 97 | Sigvardsen Christian S. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
32 | 104 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
33 | 105 | J�kupsson �lavur Winther | 2008 | Havnar | 16 m | |||
34 | 118 | Hansen �ri | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
35 | 119 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
36 | 120 | Hansson J�nas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
37 | 123 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
38 | 124 | Johannesen D�njal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
39 | 126 | Nagurset Remi Langgaard | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
40 | 129 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
41 | 130 | Steinh�lm D�njal | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 3, 33m rygg kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 14 | Bech Diana | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
3 | 15 | Bech Silja | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
4 | 17 | Debes Emma | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
5 | 18 | Debess L�a | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 19 | Hj�llum Ninna � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 20 | L�gab� Bjarta � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 21 | Johannesen Talita | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 22 | R�gvad�ttir Sissal | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 32 | Holm �sa P. | 2008 | Flot | 16 m | |||
11 | 42 | Vang Mirjam B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 45 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 16 m | |||
13 | 49 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 16 m | |||
14 | 50 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | �gir | 16 m | |||
15 | 51 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 16 m | |||
16 | 54 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 16 m | |||
17 | 58 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 16 m | |||
18 | 75 | H�foss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
19 | 122 | Joensen J�run Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 127 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 133 | Trygvad�ttir R�a | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 4, 33m rygg menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 100 | Sk�la J�gvan � | 2008 | Havnar | 16 m | 35.37 | ||
2 | 67 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 39.70 | ||
3 | 16 | Clementsen J�annes | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | 40.00 | ||
4 | 2 | Abrahamsen D�nial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 3 | Hansen Fr��i | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 6 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 8 | R��insson Ey�un | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 24 | Thomsen Poul Arni | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 27 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
11 | 28 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
12 | 33 | H�j Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
13 | 36 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
14 | 47 | Davidsen R�kur | 2008 | �gir | 16 m | |||
15 | 48 | Drobnjak Fedja | 2008 | �gir | 16 m | |||
16 | 72 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
17 | 77 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
18 | 79 | Jacobsen D�njal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
19 | 85 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
20 | 87 | Olsen Lucas Mine | 2008 | Havnar | 16 m | |||
21 | 97 | Sigvardsen Christian S. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
22 | 118 | Hansen �ri | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
23 | 119 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
24 | 123 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 124 | Johannesen D�njal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 5, 16m bringa Kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 18 | Debess L�a | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
3 | 45 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 16 m | |||
4 | 49 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 16 m | |||
5 | 50 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | �gir | 16 m | |||
6 | 51 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 16 m | |||
7 | 54 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 16 m | |||
8 | 58 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 16 m | |||
9 | 127 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
10 | 133 | Trygvad�ttir R�a | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 6, 16m bringa Menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 100 | Sk�la J�gvan � | 2008 | Havnar | 16 m | 20.14 | ||
2 | 16 | Clementsen J�annes | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | 20.89 | ||
3 | 65 | Steinum �lavur R�in Av | 2008 | Havnar | 16 m | 21.37 | ||
4 | 67 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 21.76 | ||
5 | 88 | M�rk�re Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 22.37 | ||
6 | 2 | Abrahamsen D�nial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 3 | Hansen Fr��i | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 6 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 8 | R��insson Ey�un | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 28 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
11 | 47 | Davidsen R�kur | 2008 | �gir | 16 m | |||
12 | 48 | Drobnjak Fedja | 2008 | �gir | 16 m | |||
13 | 72 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
14 | 118 | Hansen �ri | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
15 | 123 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 7, 16m rygg kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 14 | Bech Diana | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
3 | 15 | Bech Silja | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
4 | 17 | Debes Emma | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
5 | 18 | Debess L�a | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 19 | Hj�llum Ninna � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 20 | L�gab� Bjarta � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 21 | Johannesen Talita | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 22 | R�gvad�ttir Sissal | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 23 | Thomsen Margun Erika | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
11 | 32 | Holm �sa P. | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 35 | Knudsen Ida | 2009 | Flot | 16 m | |||
13 | 37 | Skipanes Sunnv� | 2009 | Flot | 16 m | |||
14 | 39 | Streymoy Hanna Bj�rt | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 42 | Vang Mirjam B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 45 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 16 m | |||
17 | 49 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 16 m | |||
18 | 50 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | �gir | 16 m | |||
19 | 51 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 16 m | |||
20 | 54 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 16 m | |||
21 | 58 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 16 m | |||
22 | 75 | H�foss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
23 | 102 | Dalsgaard Marita Waag | 2008 | Havnar | 16 m | |||
24 | 122 | Joensen J�run Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 125 | Justinussen V�r | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
26 | 127 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
27 | 133 | Trygvad�ttir R�a | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 8, 16m rygg menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 100 | Sk�la J�gvan � | 2008 | Havnar | 16 m | 16.14 | ||
2 | 88 | M�rk�re Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 16.34 | ||
3 | 67 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 17.85 | ||
4 | 16 | Clementsen J�annes | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | 18.79 | ||
5 | 65 | Steinum �lavur R�in Av | 2008 | Havnar | 16 m | 19.08 | ||
6 | 87 | Olsen Lucas Mine | 2008 | Havnar | 16 m | 20.49 | ||
7 | 2 | Abrahamsen D�nial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 3 | Hansen Fr��i | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 6 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 8 | R��insson Ey�un | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 9 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 24 | Thomsen Poul Arni | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
14 | 27 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 28 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
16 | 33 | H�j Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 36 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
18 | 47 | Davidsen R�kur | 2008 | �gir | 16 m | |||
19 | 48 | Drobnjak Fedja | 2008 | �gir | 16 m | |||
20 | 72 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
21 | 77 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
22 | 79 | Jacobsen D�njal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
23 | 85 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
24 | 86 | Foget William Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
25 | 93 | Olsen Poul R�i | 2007 | Havnar | 16 m | |||
26 | 97 | Sigvardsen Christian S. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
27 | 118 | Hansen �ri | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
28 | 119 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
29 | 123 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
30 | 124 | Johannesen D�njal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
31 | 129 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 9, 33m fr� kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 14 | Bech Diana | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
3 | 15 | Bech Silja | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
4 | 17 | Debes Emma | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
5 | 18 | Debess L�a | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 19 | Hj�llum Ninna � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 20 | L�gab� Bjarta � | 2009 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 21 | Johannesen Talita | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 22 | R�gvad�ttir Sissal | 2010 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 23 | Thomsen Margun Erika | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
11 | 32 | Holm �sa P. | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 39 | Streymoy Hanna Bj�rt | 2008 | Flot | 16 m | |||
13 | 41 | Troleis Emily Philbrow | 2009 | Flot | 16 m | |||
14 | 42 | Vang Mirjam B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 45 | Askham Durita M. | 2008 | �gir | 16 m | |||
16 | 49 | H�jsted Lea Osberg | 2008 | �gir | 16 m | |||
17 | 50 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | �gir | 16 m | |||
18 | 51 | Lassen T�ra D. | 2008 | �gir | 16 m | |||
19 | 54 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | �gir | 16 m | |||
20 | 58 | Sigur�sson K�ra A. | 2009 | �gir | 16 m | |||
21 | 64 | R�gvi Silja � | 2008 | Havnar | 16 m | |||
22 | 75 | H�foss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
23 | 78 | Weihe T�runn H�jgaard | 2009 | Havnar | 16 m | |||
24 | 122 | Joensen J�run Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 127 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
26 | 133 | Trygvad�ttir R�a | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 10, 33m fr� menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 100 | Sk�la J�gvan � | 2008 | Havnar | 16 m | 29.65 | ||
2 | 67 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 30.63 | ||
3 | 88 | M�rk�re Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 31.99 | ||
4 | 16 | Clementsen J�annes | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | 37.66 | ||
5 | 87 | Olsen Lucas Mine | 2008 | Havnar | 16 m | 54.49 | ||
6 | 2 | Abrahamsen D�nial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 3 | Hansen Fr��i | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 6 | �lavsson B�r�ur | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 8 | R��insson Ey�un | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 9 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 12 | V�k Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 24 | Thomsen Poul Arni | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
13 | 27 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
14 | 28 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 33 | H�j Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
16 | 36 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 40 | Thomsen Tobias | 2010 | Flot | 16 m | |||
18 | 47 | Davidsen R�kur | 2008 | �gir | 16 m | |||
19 | 48 | Drobnjak Fedja | 2008 | �gir | 16 m | |||
20 | 65 | Steinum �lavur R�in Av | 2008 | Havnar | 16 m | |||
21 | 70 | Thorkildh�j P�tur Elisson | 2007 | Havnar | 16 m | |||
22 | 72 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
23 | 76 | Heinason Hanus | 2008 | Havnar | 16 m | |||
24 | 77 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
25 | 79 | Jacobsen D�njal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
26 | 85 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
27 | 95 | Rindskar� J�gvan Fr��i | 2009 | Havnar | 16 m | |||
28 | 97 | Sigvardsen Christian S. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
29 | 104 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
30 | 105 | J�kupsson �lavur Winther | 2008 | Havnar | 16 m | |||
31 | 118 | Hansen �ri | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
32 | 119 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
33 | 120 | Hansson J�nas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
34 | 123 | Joensen L�ggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
35 | 124 | Johannesen D�njal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
36 | 129 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 11, 4x33m fr� mix |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 13 | Susvim | 2008 | SU�UROYAR | 16 m | |||
2 | 25 | Flot1 | 2008 | Flot | 16 m | |||
3 | 26 | Flot2 | 2008 | Flot | 16 m | |||
4 | 43 | �gir Mix 1 1-2 B | 2008 | �gir | 16 m | |||
5 | 82 | L�tlu Hs Klorfiskarnir | 2007 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 12, 33m fr� kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 4 | H�jbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 81 | Johannesen Rebekka | 2007 | Havnar | 16 m | |||
3 | 84 | Lamhauge Hallger� | 2006 | Havnar | 16 m | |||
4 | 106 | Foget Ida Ludvig | 2007 | Havnar | 16 m | |||
5 | 113 | Olsen Viktoria | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 114 | Skaaning Beinta Holm | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 115 | Ignatiussen B�ra | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 128 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
9 | 132 | Terjad�ttir Ingrid | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 13, 33m fr� menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 66 | Dahl Markus B�r�urson | 2005 | Havnar | 16 m | |||
2 | 71 | Thorkildsh�j Rani Elisson | 2006 | Havnar | 16 m | |||
3 | 74 | Gislason D�vid | 2005 | Havnar | 16 m | |||
4 | 91 | Nielsen S�mun G. | 2005 | Havnar | 16 m | |||
5 | 96 | Rogns�y William | 2005 | Havnar | 16 m | |||
6 | 107 | Debess Andreas | 2006 | SU�UROYAR | 16 m | |||
7 | 108 | Ludvig Bjarti | 2006 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 111 | B�ason J�kup D. | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 134 | Christiansen T�ti | 2006 | SU�UROYAR | 16 m | |||
Kapping 14, 50m Fr�svimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 60 | Toftegaard Sof�a | 2006 | �gir | 25 m | 37.10 | ||
2 | 5 | �lavsd�ttir J�hanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | 43.46 | ||
3 | 68 | Dansd�ttir Jodvig F. | 2007 | Havnar | 25 m | 47.35 | ||
4 | 128 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 25 m | 48.20 | ||
5 | 52 | Loburak Lena R. | 2007 | �gir | 25 m | 48.76 | ||
6 | 80 | Jacobsen J�hanna Katrina | 2007 | Havnar | 25 m | 49.95 | ||
7 | 57 | Samson Sita K. | 2006 | �gir | 25 m | 50.50 | ||
8 | 7 | R��insd�ttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 11 | Vesturt�n Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 55 | Olofson Silja | 2006 | �gir | 16 m | |||
11 | 89 | Nattestad Oddv� Sedea D. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
12 | 90 | Kass Ninna Nattestad | 2007 | Havnar | 16 m | |||
13 | 116 | Thomsen Birgit | 2006 | SU�UROYAR | 16 m | |||
14 | 132 | Terjad�ttir Ingrid | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 15, 50m Fr�svimjing Menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 59 | Steinh�lm Marius | 2005 | �gir | 25 m | 32.24 | ||
2 | 34 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 25 m | 35.46 | ||
3 | 30 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 25 m | 39.36 | ||
4 | 98 | Samuelsen William Marius | 2005 | Havnar | 25 m | 40.59 | ||
5 | 10 | Torkilsson S�mal | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 43.52 | ||
6 | 46 | Askham Heini M. | 2006 | �gir | 25 m | 44.85 | ||
7 | 94 | Mackay Lucas Quintus | 2006 | Havnar | 25 m | 52.29 | ||
8 | 53 | Lydersen Hanus | 2006 | �gir | 25 m | 1:09.70 | ||
9 | 31 | Hansen William | 2005 | Flot | 16 m | |||
10 | 69 | Eliasen �ki | 2006 | Havnar | 16 m | |||
11 | 73 | Johansen J�gvan J�kup G. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
12 | 92 | N�nklett N�a | 2006 | Havnar | 16 m | |||
13 | 99 | Sj�r�ason Brandur | 2006 | Havnar | 16 m | |||
14 | 103 | Weihe Torkil | 2006 | Havnar | 16 m | |||
15 | 109 | Winther Teitur | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
16 | 110 | Debess S�mun | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
17 | 112 | Andrassson Petur | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
Kapping 16, 33m ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 89 | Nattestad Oddv� Sedea D. | 2006 | Havnar | 25 m | 44.07 | ||
2 | 55 | Olofson Silja | 2006 | �gir | 16 m | |||
3 | 56 | Poulsen Rita | 2007 | �gir | 16 m | |||
4 | 81 | Johannesen Rebekka | 2007 | Havnar | 16 m | |||
5 | 84 | Lamhauge Hallger� | 2006 | Havnar | 16 m | |||
6 | 90 | Kass Ninna Nattestad | 2007 | Havnar | 16 m | |||
7 | 113 | Olsen Viktoria | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
8 | 114 | Skaaning Beinta Holm | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
9 | 115 | Ignatiussen B�ra | 2007 | SU�UROYAR | 16 m | |||
10 | 117 | Dals� Sissal | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
11 | 121 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
12 | 131 | Steinh�lm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 17, 33m ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
1 | 31 | Hansen William | 2005 | Flot | 25 m | 37.85 | ||
2 | 69 | Eliasen �ki | 2006 | Havnar | 25 m | 48.50 | ||
3 | 91 | Nielsen S�mun G. | 2005 | Havnar | 16 m | |||
4 | 111 | B�ason J�kup D. | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
5 | 112 | Andrassson Petur | 2005 | SU�UROYAR | 16 m | |||
6 | 134 | Christiansen T�ti | 2006 | SU�UROYAR | 16 m | |||
Kapping 18, 50m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | F��i�r | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.t�� | St��a |
