Luttakaralisti Kapping 1-26 |
Stevnuheiti | FS-stevna 2017 | Prentdagur | 24 November 2017 | |||
Staður | Fuglafjørður | Prentað kl | 00:32 | |||
Fyrireikari | Fuglafjarðar svimjifelag | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 25 November 2017 |
Kapping 1, 16m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 86 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 11.26 | ||
2 | 130 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 11.92 | ||
3 | 105 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | 12.88 | ||
4 | 83 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 13.23 | ||
5 | 97 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 13.53 | ||
6 | 106 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | 13.92 | ||
7 | 132 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 13.92 | ||
8 | 116 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | 15.01 | ||
9 | 91 | Heinason Hanus | 2008 | Havnar | 16 m | 16.00 | ||
10 | 121 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 16.29 | ||
11 | 133 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | 16.90 | ||
12 | 111 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 18.03 | ||
13 | 5 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
14 | 6 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 10 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 12 | Høj Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 13 | Højgaard Tummas H. | 2008 | Flot | 16 m | |||
18 | 18 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
19 | 29 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
20 | 35 | Hørg Benjamin Í | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
21 | 47 | Hansen Ári | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
22 | 50 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
23 | 51 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
24 | 54 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 66 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
26 | 67 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 16 m | |||
27 | 107 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
28 | 108 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
29 | 109 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
30 | 120 | Didriksen Remi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
31 | 125 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
32 | 127 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
33 | 128 | Mikkelsen Josva | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 2, 16m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 136 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 12.68 | ||
2 | 92 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | 15.39 | ||
3 | 15 | Joensen Leila | 2009 | Flot | 16 m | |||
4 | 21 | Streymoy Hanna Bjørt B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
5 | 25 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 26 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 30 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 32 | Debess Lóa | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 34 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
10 | 36 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
11 | 39 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
12 | 53 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 55 | Justinussen Vár | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
14 | 56 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
15 | 59 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
16 | 64 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
17 | 68 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
18 | 69 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
19 | 70 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
20 | 73 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
21 | 77 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
22 | 88 | Tróndardóttir Íðunn G. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
23 | 117 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
24 | 118 | Antonisen Emma | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
25 | 119 | Blábjørg Herborg | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
26 | 123 | Vík Eyðgerð Ì | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
27 | 124 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 3, 16m rygg dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 86 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 13.46 | ||
2 | 130 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 15.00 | ||
3 | 97 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 16.43 | ||
4 | 105 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | 16.89 | ||
5 | 116 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | 17.28 | ||
6 | 106 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | 17.30 | ||
7 | 83 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 17.53 | ||
8 | 121 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 17.94 | ||
9 | 133 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | 18.78 | ||
10 | 132 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 18.79 | ||
11 | 5 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
12 | 6 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | |||
13 | 10 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
14 | 12 | Høj Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 13 | Højgaard Tummas H. | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 18 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 29 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
18 | 35 | Hørg Benjamin Í | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
19 | 47 | Hansen Ári | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 50 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 51 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
22 | 54 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
23 | 66 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
24 | 67 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 16 m | |||
25 | 89 | Tróndarson Brandur G. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
26 | 107 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
27 | 108 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
28 | 109 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
29 | 111 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
30 | 120 | Didriksen Remi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
31 | 125 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
32 | 127 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
33 | 128 | Mikkelsen Josva | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 4, 16m rygg gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 136 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 15.21 | ||
2 | 15 | Joensen Leila | 2009 | Flot | 16 m | |||
3 | 21 | Streymoy Hanna Bjørt B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
4 | 25 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 26 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 30 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 32 | Debess Lóa | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 34 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 36 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
10 | 39 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
11 | 53 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
12 | 55 | Justinussen Vár | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 56 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
14 | 59 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
15 | 64 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
16 | 68 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
17 | 69 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
18 | 70 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
19 | 73 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
20 | 77 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
21 | 92 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | |||
22 | 117 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
23 | 118 | Antonisen Emma | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
24 | 119 | Blábjørg Herborg | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
25 | 123 | Vík Eyðgerð Ì | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
26 | 124 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 5, 16m firvald dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 29 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
2 | 86 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
3 | 109 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
4 | 116 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 127 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 130 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 132 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 6, 16m firvald gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 26 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
2 | 32 | Debess Lóa | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
3 | 34 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
4 | 36 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 59 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
6 | 64 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 68 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 69 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 70 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 73 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
11 | 77 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
12 | 136 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 7, 4x33m frí |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 1 | Flot 1 | 2007 | Flot | 16 m | |||
2 | 3 | Flot 2 | 2007 | Flot | 16 m | |||
3 | 23 | Susvim | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
4 | 42 | Susvim2 | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 44 | Reysti | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
6 | 60 | Ægir Mix 1 1-2 B | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 61 | Ægir Mix 2 1-2 B | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 94 | Lítlu Hs Klorfiskarnir | 2007 | Havnar | 16 m | |||
9 | 113 | Fs 1 | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 114 | Fs 2 | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 115 | Fs 3 | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 8, 33m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 83 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 30.73 | ||
2 | 107 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | 31.08 | ||
3 | 133 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | 34.18 | ||
4 | 91 | Heinason Hanus | 2008 | Havnar | 16 m | 36.79 | ||
5 | 121 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | 38.37 | ||
6 | 111 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 47.83 | ||
7 | 5 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
8 | 10 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
9 | 12 | Høj Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
10 | 13 | Højgaard Tummas H. | 2008 | Flot | 16 m | |||
11 | 18 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
12 | 35 | Hørg Benjamin Í | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
13 | 47 | Hansen Ári | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
14 | 50 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
15 | 51 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
16 | 89 | Tróndarson Brandur G. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
17 | 97 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | |||
18 | 105 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | |||
19 | 106 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | |||
20 | 108 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
21 | 120 | Didriksen Remi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
22 | 125 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
23 | 128 | Mikkelsen Josva | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 9, 33m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 92 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | 39.07 | ||
2 | 15 | Joensen Leila | 2009 | Flot | 16 m | |||
3 | 21 | Streymoy Hanna Bjørt B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
4 | 25 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 26 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 30 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 36 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 39 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 56 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
10 | 88 | Tróndardóttir Íðunn G. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
11 | 117 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 119 | Blábjørg Herborg | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 123 | Vík Eyðgerð Ì | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | 124 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 10, 50m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 86 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 25 m | 36.06 | ||
2 | 6 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 25 m | 37.56 | ||
3 | 130 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 42.47 | ||
4 | 109 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 25 m | 48.50 | ||
5 | 67 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 49.30 | ||
6 | 54 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | 53.01 | ||
7 | 66 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 25 m | 1:02.84 | ||
8 | 29 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 116 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 127 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 132 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 11, 50m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 68 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 25 m | 42.32 | ||
2 | 73 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 25 m | 46.70 | ||
3 | 136 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 46.97 | ||
4 | 77 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 48.93 | ||
5 | 64 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 49.54 | ||
6 | 70 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 25 m | 49.89 | ||
7 | 32 | Debess Lóa | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 34 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 53 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
10 | 59 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
11 | 69 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 12, 50m rygg dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 6 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 25 m | 46.75 | ||
2 | 130 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 53.03 | ||
3 | 133 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 25 m | 1:00.99 | ||
4 | 67 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 1:03.68 | ||
5 | 5 | Aronsson Leif Vang | 2007 | Flot | 16 m | |||
6 | 12 | Høj Jan Elias | 2007 | Flot | 16 m | |||
7 | 18 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
8 | 29 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 35 | Hørg Benjamin Í | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
10 | 54 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
11 | 66 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
12 | 83 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | |||
13 | 86 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
14 | 97 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | |||
15 | 105 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | |||
16 | 116 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
17 | 120 | Didriksen Remi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
18 | 121 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
19 | 125 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
20 | 127 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
21 | 128 | Mikkelsen Josva | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
22 | 132 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 13, 50m rygg gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 73 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 25 m | 47.60 | ||
2 | 68 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 25 m | 50.67 | ||
3 | 70 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 25 m | 53.31 | ||
4 | 136 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 53.71 | ||
5 | 59 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 25 m | 55.15 | ||
6 | 64 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 55.73 | ||
7 | 77 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 1:00.16 | ||
8 | 25 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 26 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
10 | 30 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
11 | 32 | Debess Lóa | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
12 | 34 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
13 | 36 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
14 | 39 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
15 | 69 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 14, 33m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 99 | Nielsen Símun G. | 2005 | Havnar | 16 m | 20.83 | ||
2 | 27 | Búason Jákup | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | 21.27 | ||
3 | 90 | Gislason Dávid | 2005 | Havnar | 16 m | 22.27 | ||
4 | 7 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 16 m | 26.00 | ||
5 | 80 | Dahl Markus Bárðurson | 2005 | Havnar | 16 m | 26.36 | ||
6 | 81 | Brisenfeldt Ísak | 2006 | Havnar | 16 m | |||
7 | 85 | Eliasen Áki | 2006 | Havnar | 16 m | |||
8 | 87 | Johansen Jógvan Jákup G. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
9 | 102 | Mackay Lucas Quintus | 2006 | Havnar | 16 m | |||
10 | 103 | Samuelsen William Marius | 2005 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 15, 33m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 38 | Olsen Viktoria | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 28.48 | ||
2 | 131 | Róðinsdóttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 16 m | 29.45 | ||
3 | 8 | Hansen Isabella | 2007 | Flot | 16 m | |||
4 | 46 | Gil Anna Við | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
5 | 48 | Hansen Jastrið | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
6 | 57 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
7 | 75 | Poulsen Rita | 2007 | Ægir | 16 m | |||
8 | 93 | Johannesen Rebekka | 2007 | Havnar | 16 m | |||
9 | 98 | Nattestad Oddvá Sedea D. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
10 | 110 | Mukisa Sophilia Alicia W. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
11 | 126 | Jøkladal Eleonra | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 135 | Vesturtún Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 16, 33m rygg dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 99 | Nielsen Símun G. | 2005 | Havnar | 16 m | 25.63 | ||
2 | 27 | Búason Jákup | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | 29.71 | ||
3 | 37 | Ludvig Bjarti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | 30.59 | ||
4 | 28 | Christiansen Tóti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | 31.03 | ||
5 | 14 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 16 m | 33.00 | ||
6 | 81 | Brisenfeldt Ísak | 2006 | Havnar | 16 m | |||
7 | 85 | Eliasen Áki | 2006 | Havnar | 16 m | |||
8 | 87 | Johansen Jógvan Jákup G. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
9 | 90 | Gislason Dávid | 2005 | Havnar | 16 m | |||
10 | 100 | Nilssen Símun K. | 2005 | Havnar | 16 m | |||
11 | 101 | Nónklett Nóa | 2006 | Havnar | 16 m | |||
12 | 103 | Samuelsen William Marius | 2005 | Havnar | 16 m | |||
13 | 104 | Sjúrðason Brandur | 2006 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 17, 33m rygg gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 98 | Nattestad Oddvá Sedea D. | 2006 | Havnar | 16 m | 33.08 | ||
2 | 40 | Skaaning Beinta Holm | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 33.71 | ||
3 | 8 | Hansen Isabella | 2007 | Flot | 16 m | |||
4 | 46 | Gil Anna Við | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
5 | 48 | Hansen Jastrið | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
6 | 57 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
7 | 75 | Poulsen Rita | 2007 | Ægir | 16 m | |||
8 | 84 | Dansdóttir Jodvig F. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
9 | 93 | Johannesen Rebekka | 2007 | Havnar | 16 m | |||
10 | 122 | Højbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 126 | Jøkladal Eleonra | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 135 | Vesturtún Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 18, 4x33m frí |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 2 | Flot 1 | 2005 | Flot | 16 m | |||
2 | 24 | Susvim | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
3 | 43 | Susvim2 | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
4 | 62 | Ægir Mix 1 3 B | 2006 | Ægir | 16 m | |||
5 | 63 | Ægir Mix 2 3 B | 2006 | Ægir | 16 m | |||
6 | 82 | Hs Buldribassarnir | 2005 | Havnar | 16 m | |||
7 | 95 | Stóru Hs Klorfiskarnir | 2005 | Havnar | 16 m | |||
8 | 96 | Hs Klorfiskarnir 2 | 2005 | Havnar | 16 m | |||
9 | 112 | Fs | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 19, 50m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 78 | Steinhólm Marius | 2005 | Ægir | 25 m | 32.24 | ||
2 | 33 | Debess Símun | 2005 | SUÐUROYAR | 25 m | 35.30 | ||
3 | 14 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 25 m | 35.46 | ||
4 | 65 | Askham Heini M. | 2006 | Ægir | 25 m | 37.29 | ||
5 | 41 | Winther Teitur | 2005 | SUÐUROYAR | 25 m | 37.67 | ||
6 | 11 | Hansen William | 2005 | Flot | 25 m | 37.85 | ||
7 | 100 | Nilssen Símun K. | 2005 | Havnar | 25 m | 40.20 | ||
8 | 31 | Debess Andreas | 2006 | SUÐUROYAR | 25 m | 40.83 | ||
9 | 28 | Christiansen Tóti | 2006 | SUÐUROYAR | 25 m | 40.91 | ||
10 | 37 | Ludvig Bjarti | 2006 | SUÐUROYAR | 25 m | 41.23 | ||
11 | 101 | Nónklett Nóa | 2006 | Havnar | 25 m | 43.18 | ||
12 | 134 | Torkilsson Sámal | 2006 | Fuglafjar | 25 m | 43.52 | ||
13 | 72 | Lydersen Hanus | 2006 | Ægir | 25 m | 54.40 | ||
14 | 104 | Sjúrðason Brandur | 2006 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 20, 50m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 79 | Toftegaard Sofía | 2006 | Ægir | 25 m | 35.23 | ||
2 | 49 | Hansen Rósa | 2006 | REYSTI | 25 m | 39.52 | ||
3 | 52 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 25 m | 39.90 | ||
4 | 71 | Loburak Lena R. | 2007 | Ægir | 25 m | 41.79 | ||
5 | 58 | Steinhólm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 25 m | 42.03 | ||
6 | 129 | Ólavsdóttir Jóhanna | 2007 | Fuglafjar | 25 m | 43.46 | ||
