Luttakaralisti Kapping 1-40 
 
  Stevnuheiti  Ægir Open    Prentdagur  08 February 2018   
  Staður  Klaksvík    Prentað kl  10:43   
  Fyrireikari  Ægir         
  Hylur  25m         
  1. stevnudagur  10 February 2018         
 
 
Kapping 1, 100m Blandað Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
145  Hjelm Ásbjørg  1999  REYSTI    25 m  1:07.01   
116  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    25 m  1:07.27   
137  Debes Beinta Poulsd.  1997  Havnar    25 m  1:10.00   
118  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  1:10.35   
113  Sigurðsson Sólva A.  2002  Ægir    25 m  1:10.45   
134  Antoft Maria Bjarnastein  2000  Havnar    25 m  1:11.30   
89  Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  1:12.25   
67  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  1:15.95   
15  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:16.20   
10  149  Sigurðsson Bjørt Askham  2004  REYSTI    25 m  1:17.65   
11  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:18.10   
12  42  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:18.40   
13  18  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:19.72   
14  148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  1:22.87   
15  56  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  1:23.52   
16  44  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  1:23.77   
17  22  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:25.84   
18  64  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  1:28.10   
19  57  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  1:28.25   
20  117  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  1:29.00   
21  92  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    25 m  1:29.09   
22  144  Sørensen Bjørk L.  2004  REYSTI    25 m  1:33.23   
23  146  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    25 m  1:33.59   
24  110  Samson Maja K.  2004  Ægir    25 m  1:35.22   
25  26  Ólavsdóttir Jóhanna  2007  Fuglafjar    25 m  1:39.22   
26  19  Thomsen Birgit  2006  SUÐUROYAR    25 m  1:41.93   
27  93  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  1:43.17   
28  121  Isholm Birna  2006  REYSTI    25 m  1:44.95   
29  104  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  1:49.32   
30  25  Højbro Margit  2007  Fuglafjar    25 m  1:50.47   
31  31  Vesturtún Birita  2007  Fuglafjar    25 m  1:51.44   
32  108  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  1:53.53   
33  28  Róðinsdóttir Rebekka  2007  Fuglafjar    25 m  1:53.57   
34  111  Samson Sita K.  2006  Ægir    25 m  1:53.66   
35  85  Askham Durita M.  2008  Ægir    25 m  1:56.48   
36  32  Vík Henny  2008  Fuglafjar    25 m  1:57.79   
37  112  Sigurðsson Kára A.  2009  Ægir    25 m  1:58.98   
38  103  Lassen Tóra D.  2008  Ægir    25 m     
39  125  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m     
40  141  Justinussen Krista  2005  REYSTI    25 m     
 
Kapping 2, 100m Blandað Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
20  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  57.52   
119  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  1:02.87   
16  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  1:08.06   
91  Hansen Jónas  2002  Ægir    25 m  1:09.08   
11  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:09.38   
65  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    25 m  1:11.76   
128  Voropaev Denis  2000  REYSTI    25 m  1:12.10   
14  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:18.01   
62  Olsen Dánjal  2004  Havnar    25 m  1:18.07   
10  46  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  1:19.45   
11  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:20.14   
12  51  Jacobsen Pauli  2002  Havnar    25 m  1:20.53   
13  17  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:20.61   
14  10  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:20.82   
15  13  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:20.87   
16  35  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  1:21.29   
17  106  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  1:23.79   
18  59  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  1:24.44   
19  115  Steinhólm Marius  2005  Ægir    25 m  1:28.21   
20  79  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  1:30.11   
21  80  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  1:32.29   
22  12  Debess Símun  2005  SUÐUROYAR    25 m  1:33.40   
23  Bech Hans Jón Debess  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:38.01   
24  48  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  1:38.02   
25  86  Askham Heini M.  2006  Ægir    25 m  1:38.86   
26  76  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  1:39.21   
27  87  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  1:40.87   
28  27  Ólavsson Bárður  2008  Fuglafjar    25 m  1:47.56   
29  29  Róðinsson Eyðun  2008  Fuglafjar    25 m  2:28.89   
30  Búason Jákup  2005  SUÐUROYAR    25 m     
31  30  Torkilsson Sámal  2006  Fuglafjar    25 m     
32  84  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m     
33  105  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m     
 
Kapping 3, 400m Frísvimjing Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
135  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  4:19.88   
136  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  4:34.38   
21  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  4:36.39   
138  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  4:37.12   
95  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  5:23.93   
41  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  5:29.60   
148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  5:37.32   
144  Sørensen Bjørk L.  2004  REYSTI    25 m  5:51.96   
126  Hansen Rósa  2006  REYSTI    25 m  6:30.18   
10  124  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    25 m     
 
Kapping 4, 400m Frísvimjing Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
40  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  4:14.49   
114  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  4:27.54   
43  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  4:28.43   
52  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  4:38.61   
11  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  4:39.21   
68  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    25 m  4:39.99   
10  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  5:05.70   
13  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  5:06.93   
23  Winther Teitur  2005  SUÐUROYAR    25 m  6:03.90   
10  79  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  6:06.64   
11  80  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  6:11.84   
12  76  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  6:30.32   
13  45  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m     
14  51  Jacobsen Pauli  2002  Havnar    25 m     
 
Kapping 5, 100m Ryggsvimjing Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
96  Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  1:00.50   
134  Antoft Maria Bjarnastein  2000  Havnar    25 m  1:08.97   
67  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  1:13.81   
61  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:16.35   
95  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  1:18.05   
Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:18.24   
55  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:20.24   
144  Sørensen Bjørk L.  2004  REYSTI    25 m  1:29.03   
64  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  1:31.50   
10  56  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  1:31.69   
11  146  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    25 m  1:32.99   
12  142  Gil Birita Við  2004  REYSTI    25 m  1:35.44   
13  126  Hansen Rósa  2006  REYSTI    25 m  1:36.29   
14  19  Thomsen Birgit  2006  SUÐUROYAR    25 m  1:40.56   
15  121  Isholm Birna  2006  REYSTI    25 m  1:42.99   
16  108  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  1:45.94   
17  143  Thomsen Sára  2005  REYSTI    25 m  1:45.95   
18  26  Ólavsdóttir Jóhanna  2007  Fuglafjar    25 m  1:48.36   
19  31  Vesturtún Birita  2007  Fuglafjar    25 m  1:49.95   
20  28  Róðinsdóttir Rebekka  2007  Fuglafjar    25 m  1:50.44   
21  123  Gil Anna Við  2006  REYSTI    25 m  1:50.63   
22  25  Højbro Margit  2007  Fuglafjar    25 m  1:51.98   
23  140  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  1:53.67   
24  122  Dalsá Sissal  2007  REYSTI    25 m  1:59.49   
25  32  Vík Henny  2008  Fuglafjar    25 m  2:06.49   
26  141  Justinussen Krista  2005  REYSTI    25 m     
 
Kapping 6, 100m Ryggsvimjing Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
11  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:04.79   
128  Voropaev Denis  2000  REYSTI    25 m  1:08.31   
114  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  1:08.84   
Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:13.07   
46  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  1:17.01   
62  Olsen Dánjal  2004  Havnar    25 m  1:23.05   
59  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  1:25.39   
Búason Jákup  2005  SUÐUROYAR    25 m  1:31.15   
17  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:31.28   
10  79  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  1:32.35   
11  23  Winther Teitur  2005  SUÐUROYAR    25 m  1:32.54   
12  Bech Hans Jón Debess  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:34.91   
13  80  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  1:37.83   
14  48  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  1:39.62   
15  77  Hansen William  2005  Flot    25 m  1:43.73   
16  75  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  1:44.31   
17  30  Torkilsson Sámal  2006  Fuglafjar    25 m  1:46.95   
18  27  Ólavsson Bárður  2008  Fuglafjar    25 m  1:54.54   
19  83  Poulsen Benjamin  2007  Flot    25 m  2:10.82   
20  74  Aronsson Leif Vang  2007  Flot    25 m  2:17.75   
21  78  Høj Jan Elias  2007  Flot    25 m  2:31.33   
22  86  Askham Heini M.  2006  Ægir    25 m     
23  105  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m     
24  129  Joensen Líggjas  2008  REYSTI    25 m     
 
Kapping 7, 100m Bringusvimjing Kvinn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
142  Gil Birita Við  2004  REYSTI    25 m  49.12   
145  Hjelm Ásbjørg  1999  REYSTI    25 m  1:11.53   
118  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  1:15.94   
113  Sigurðsson Sólva A.  2002  Ægir    25 m  1:16.25   
18  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:23.25   
15  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:23.35   
Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:26.14   
42  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:29.92   
149  Sigurðsson Bjørt Askham  2004  REYSTI    25 m  1:30.11   
10  41  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  1:32.36   
11  148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  1:34.03   
12  44  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  1:38.26   
13  143  Thomsen Sára  2005  REYSTI    25 m  1:43.72   
14  141  Justinussen Krista  2005  REYSTI    25 m  1:47.02   
15  92  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    25 m  1:47.89   
16  19  Thomsen Birgit  2006  SUÐUROYAR    25 m  1:48.08   
17  63  Petersen Jenný J.  2001  Havnar    25 m  1:51.36   
18  25  Højbro Margit  2007  Fuglafjar    25 m  1:59.83   
19  26  Ólavsdóttir Jóhanna  2007  Fuglafjar    25 m  2:01.17   
20  32  Vík Henny  2008  Fuglafjar    25 m  2:02.77   
21  28  Róðinsdóttir Rebekka  2007  Fuglafjar    25 m  2:04.78   
22  122  Dalsá Sissal  2007  REYSTI    25 m  2:13.31   
23  123  Gil Anna Við  2006  REYSTI    25 m  2:13.34   
24  31  Vesturtún Birita  2007  Fuglafjar    25 m     
25  140  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m     
 
Kapping 8, 100m Bringusvimjing Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
20  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  1:03.67   
119  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  1:05.60   
16  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  1:11.15   
84  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  1:13.39   
43  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  1:15.91   
65  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    25 m  1:18.66   
107  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  1:19.68   
35  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  1:23.56   
51  Jacobsen Pauli  2002  Havnar    25 m  1:28.44   
10  10  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:28.89   
11  17  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:32.11   
12  115  Steinhólm Marius  2005  Ægir    25 m  1:34.60   
13  76  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  1:45.53   
14  79  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  1:46.60   
15  45  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  1:47.86   
16  12  Debess Símun  2005  SUÐUROYAR    25 m  1:49.78   
17  27  Ólavsson Bárður  2008  Fuglafjar    25 m  2:06.83   
18  29  Róðinsson Eyðun  2008  Fuglafjar    25 m  2:18.12   
19  80  Joensen Karl  2005  Flot    25 m     
20  86  Askham Heini M.  2006  Ægir    25 m     
21  105  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m     
 
Kapping 9, 200m Firvald Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
116  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    25 m  2:19.92   
148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  2:58.53   
 
Kapping 10, 200m Firvald Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
46  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m     
58  Nattestad Niels  1998  Havnar    25 m     
 
Kapping 11, 50m Frísvimjing Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
96  Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  26.77   
135  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  27.25   
116  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    25 m  27.54   
89  Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  27.56   
21  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  27.78   
145  Hjelm Ásbjørg  1999  REYSTI    25 m  28.75   
136  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  29.03   
134  Antoft Maria Bjarnastein  2000  Havnar    25 m  29.08   
139  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    25 m  29.16   
10  113  Sigurðsson Sólva A.  2002  Ægir    25 m  29.37   
11  118  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  29.40   
12  42  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  30.12   
13  67  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  30.17   
14  15  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.41   
15  18  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  30.49   
16  138  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  30.82   
17  149  Sigurðsson Bjørt Askham  2004  REYSTI    25 m  30.98   
18  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  31.09   
19  61  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  31.33   
20  124  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    25 m  31.83   
21  55  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  31.90   
22  41  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  31.98   
23  56  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  32.18   
24  44  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  32.28   
25  64  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  32.42   
26  148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  32.53   
27  81  Olsen Drós  2001  Flot    25 m  32.55   
28  95  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  32.75   
29  144  Sørensen Bjørk L.  2004  REYSTI    25 m  33.16   
30  22  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.40   
31  141  Justinussen Krista  2005  REYSTI    25 m  33.50   
32  92  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    25 m  34.12   
33  146  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    25 m  34.15   
34  63  Petersen Jenný J.  2001  Havnar    25 m  34.71   
35  57  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  35.14   
36  117  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  35.23   
37  110  Samson Maja K.  2004  Ægir    25 m  35.35   
38  143  Thomsen Sára  2005  REYSTI    25 m  35.87   
39  142  Gil Birita Við  2004  REYSTI    25 m  36.41   
40  19  Thomsen Birgit  2006  SUÐUROYAR    25 m  36.61   
41  126  Hansen Rósa  2006  REYSTI    25 m  36.92   
42  125  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  37.59   
43  26  Ólavsdóttir Jóhanna  2007  Fuglafjar    25 m  38.71   
44  121  Isholm Birna  2006  REYSTI    25 m  39.62   
45  127  Trygvadóttir Róa  2008  REYSTI    25 m  41.74   
46  104  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  41.79   
47  123  Gil Anna Við  2006  REYSTI    25 m  42.04   
48  93  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  42.32   
49  108  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  43.15   
50  31  Vesturtún Birita  2007  Fuglafjar    25 m  43.19   
51  122  Dalsá Sissal  2007  REYSTI    25 m  43.19   
52  111  Samson Sita K.  2006  Ægir    25 m  43.32   
53  140  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  44.07   
54  28  Róðinsdóttir Rebekka  2007  Fuglafjar    25 m  44.38   
55  25  Højbro Margit  2007  Fuglafjar    25 m  44.64   
56  147  Petersen Naomi  2007  REYSTI    25 m  45.94   
57  32  Vík Henny  2008  Fuglafjar    25 m  46.97   
58  82  Petersen Hanna S.  2007  Flot    25 m  47.64   
59  85  Askham Durita M.  2008  Ægir    25 m  47.78   
60  112  Sigurðsson Kára A.  2009  Ægir    25 m  48.93   
61  103  Lassen Tóra D.  2008  Ægir    25 m  49.89   
62  70  Mukisa Sophilia W  2006  Havnar    25 m     
63  94  Jacobsen Ragnhild  2008  Ægir    25 m     
64  109  Olofson Silja  2006  Ægir    25 m     
 
Kapping 12, 50m Frísvimjing Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
20  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  23.66   
119  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  24.39   
47  Gardshodn Marius Ihlen  1998  Havnar    25 m  25.31   
Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    25 m  25.78   
40  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  25.87   
114  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  26.32   
11  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  26.41   
91  Hansen Jónas  2002  Ægir    25 m  26.48   
84  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  27.10   
10  68  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    25 m  27.20   
11  128  Voropaev Denis  2000  REYSTI    25 m  27.41   
12  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  27.63   
13  16  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  28.02   
14  65  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    25 m  28.05   
15  107  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  28.39   
16  14  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  28.74   
17  52  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  28.80   
18  46  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  29.64   
19  13  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.22   
20  17  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.48   
21  Búason Jákup  2005  SUÐUROYAR    25 m  30.92   
22  10  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  30.92   
23  106  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  31.10   
24  62  Olsen Dánjal  2004  Havnar    25 m  31.59   
25  115  Steinhólm Marius  2005  Ægir    25 m  32.24   
26  51  Jacobsen Pauli  2002  Havnar    25 m  32.42   
27  35  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  33.12   
28  59  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  33.47   
29  Bech Hans Jón Debess  2004  SUÐUROYAR    25 m  34.66   
30  12  Debess Símun  2005  SUÐUROYAR    25 m  34.71   
31  80  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  35.46   
32  79  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  35.53   
33  45  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  36.06   
34  87  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  36.55   
35  86  Askham Heini M.  2006  Ægir    25 m  36.64   
36  48  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  36.80   
37  75  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  37.56   
38  77  Hansen William  2005  Flot    25 m  37.85   
39  23  Winther Teitur  2005  SUÐUROYAR    25 m  38.77   
40  76  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  39.36   
41  60  Nilssen Símun K.  2005  Havnar    25 m  39.90   
42  30  Torkilsson Sámal  2006  Fuglafjar    25 m  40.67   
43  27  Ólavsson Bárður  2008  Fuglafjar    25 m  41.42   
44  129  Joensen Líggjas  2008  REYSTI    25 m  43.65   
45  83  Poulsen Benjamin  2007  Flot    25 m  45.84   
46  90  Drobnjak Fedja  2008  Ægir    25 m  49.30   
47  74  Aronsson Leif Vang  2007  Flot    25 m  49.41   
48  78  Høj Jan Elias  2007  Flot    25 m  53.27   
49  105  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m  54.40   
50  29  Róðinsson Eyðun  2008  Fuglafjar    25 m  1:00.35   
51  88  Davidsen Rókur  2008  Ægir    25 m  1:02.84   
52  36  Dahl Markus Bárðurson  2005  Havnar    25 m     
53  39  Brisenfeldt Ísak  2006  Havnar    25 m     
54  49  Jacobsen Heini Holm  2004  Havnar    25 m     
55  69  Klit Andreas W  2005  Havnar    25 m     
 
Kapping 13, 4X100m Blandað Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
97  Ægir 1 L1 - Kvinnur  2000  Ægir    25 m  4:19.57   
98  Ægir 2 L1 - Kvinnur  2002  Ægir    25 m  5:01.08   
Susvim Sisters  2002  SUÐUROYAR    25 m     
130  Reysti 1  1999  REYSTI    25 m     
 
Kapping 14, 4X100m Blandað Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
100  Ægir 1 L1 - Menn  2000  Ægir    25 m  4:54.45   
Susvim Dreingir  2002  SUÐUROYAR    25 m     
Susvim Harrar  1998  SUÐUROYAR    25 m     
Susvim Smølfar  2005  SUÐUROYAR    25 m     
72  Flot1  2004  Flot    25 m     
102  Ægir 2 L3 - Menn  2002  Ægir    25 m     
 
Kapping 15, 100m Frísvimjing Kvinnur 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
96  Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  57.76   
116  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    25 m  58.30   
135  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  58.54   
89  Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  58.86   
21  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  59.49   
145  Hjelm Ásbjørg  1999  REYSTI    25 m  1:00.85   
118  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  1:02.63   
136  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  1:03.92   
138  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  1:04.49   
10  15  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:05.94   
11  18  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:06.85   
12  149  Sigurðsson Bjørt Askham  2004  REYSTI    25 m  1:07.62   
13  61  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:08.62   
14  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:08.99   
15  95  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  1:09.15   
16  55  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:09.41   
17  42  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:09.65   
18  41  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  1:10.80   
19  124  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    25 m  1:11.15   
20  56  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  1:11.26   
21  148  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  1:11.84   
22  50  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  1:13.06   
23  64  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  1:13.28   
24  22  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:14.80   
25  144  Sørensen Bjørk L.  2004  REYSTI    25 m  1:14.90   
26  44  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  1:15.27   
27  146  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    25 m  1:16.86   
28  141  Justinussen Krista  2005  REYSTI    25 m  1:17.22   
29  57  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  1:17.88   
30  92  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    25 m  1:19.13   
31  110  Samson Maja K.  2004  Ægir    25 m  1:20.64   
32  126  Hansen Rósa  2006  REYSTI    25 m  1:22.71   
33  142  Gil Birita Við  2004  REYSTI    25 m  1:22.95   
34  19  Thomsen Birgit  2006  SUÐUROYAR    25 m  1:23.01   
35  63  Petersen Jenný J.  2001  Havnar    25 m  1:23.18   
36  143  Thomsen Sára  2005  REYSTI    25 m  1:27.16   
37  26  Ólavsdóttir Jóhanna  2007  Fuglafjar    25 m  1:28.84   
38  125  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  1:30.45   
39  121  Isholm Birna  2006  REYSTI    25 m  1:31.02   
40  123  Gil Anna Við  2006  REYSTI    25 m  1:37.54   
41  93  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  1:37.92   
42  25  Højbro Margit  2007  Fuglafjar    25 m  1:38.99   
43  104  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  1:39.33   
44  31  Vesturtún Birita  2007  Fuglafjar    25 m  1:40.21   
45  111  Samson Sita K.  2006  Ægir    25 m  1:40.49   
46  28  Róðinsdóttir Rebekka  2007  Fuglafjar    25 m  1:41.63   
47  140  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  1:41.93   
48  122  Dalsá Sissal  2007  REYSTI    25 m  1:45.35   
49  147  Petersen Naomi  2007  REYSTI    25 m  1:46.12   
50  103  Lassen Tóra D.  2008  Ægir    25 m  1:48.37   
51  82  Petersen Hanna S.  2007  Flot    25 m  1:48.85   
52  32  Vík Henny  2008  Fuglafjar    25 m  1:49.66   
53  85  Askham Durita M.  2008  Ægir    25 m     
 
Kapping 16, 100m Frísvimjing Menn 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
20  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  52.79   
119  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  53.39   
