Úrslit Tilsamans - Fyri hvønn aldursbólk við stigum og millumtíðum |
Stevnuheiti | Grand Prix Stevna | Prentdagur | 01 June 2019 | |||
Staður | Klaskvík | Prentað kl. | 14:58 | |||
Fyrireikari | Svimjielagið Ægir | |||||
Hylur | 25m | |||||
1. stevnudagur | 01 June 2019 |
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2008-2009 |
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Róa Trygvadóttir | 2008 | 30 | 326 | 33.29 | |||||
Ægir Klaksvik | 33.40 | |||||||||
2 | Lea Osberg Højsted | 2008 | 27 | 317 | 33.60 | |||||
Ægir Klaksvik | 33.76 | |||||||||
3 | Sandra Kristin Stampe Niclasen | 2008 | 25 | 265 | 35.66 | |||||
Ægir Klaksvik | 35.71 | |||||||||
4 | Durita M. Askham | 2008 | 21 | 255 | 36.12 | |||||
Ægir Klaksvik | 36.05 | |||||||||
5 | Tabita Hvannastein | 2008 | 19 | 178 | 40.74 | |||||
Ægir Klaksvik | 41.48 | |||||||||
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2006-2007 |
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Birna Isholm | 2006 | 30 | 402 | 31.06 | |||||
Ægir Klaksvik | 31.33 | |||||||||
2 | Sofía Toftegaard | 2006 | 27 | 374 | 31.80 | |||||
Ægir Klaksvik | 31.61 | |||||||||
3 | Sophilia Wraae Mukisa | 2006 | 25 | 324 | 33.38 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.72 | |||||||||
4 | Lena R. Loburak | 2007 | 21 | 319 | 33.53 | |||||
Ægir Klaksvik | 33.34 | |||||||||
5 | Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | 19 | 280 | 35.04 | |||||
Havnar Svimjifelag | 34.27 | |||||||||
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2004-2005 |
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Ronja Ró Í Dímun | 2004 | 30 | 562 | 27.77 | |||||
Havnar Svimjifelag | 27.65 | |||||||||
2 | Rebekka Trygvadóttir | 2004 | 27 | 512 | 28.66 | |||||
Ægir Klaksvik | 28.57 | |||||||||
3 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | 25 | 508 | 28.72 | |||||
Havnar Svimjifelag | 28.53 | |||||||||
4 | Jonna Joensen | 2005 | 21 | 491 | 29.06 | |||||
Ægir Klaksvik | 28.93 | |||||||||
5 | Nancy N. Dam | 2005 | 19 | 472 | 29.43 | |||||
Havnar Svimjifelag | 28.61 | |||||||||
6 | Maria Suma Poulsen | 2004 | 17 | 427 | 30.45 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.49 | |||||||||
7 | Bjørg Ólavsdóttir | 2004 | 15 | 424 | 30.50 | |||||
Havnar Svimjifelag | 30.28 | |||||||||
8 | Anna Højgaard | 2004 | 13 | 414 | 30.75 | |||||
Havnar Svimjifelag | 30.88 | |||||||||
9 | Malan Jóhansdóttir | 2004 | 11 | 383 | 31.56 | |||||
Ægir Klaksvik | 30.83 | |||||||||
10 | Sólja Sigmundardóttir | 2005 | 9 | 378 | 31.70 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.03 | |||||||||
11 | Bjørt A. Sigurðsson | 2004 | 7 | 374 | 31.81 | |||||
Ægir Klaksvik | 30.42 | |||||||||
12 | Elin Christiansen | 2004 | 5 | 356 | 32.35 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 30.38 | |||||||||
13 | Bára D. Nattestad | 2004 | 3 | 352 | 32.46 | |||||
Havnar Svimjifelag | 31.91 | |||||||||
14 | Bjørk L Sørensen | 2004 | 1 | 344 | 32.70 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 32.07 | |||||||||
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2002-2003 |
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 30 | 538 | 28.18 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 27.58 | |||||||||
2 | Sólvá A. Sigurðsson | 2002 | 27 | 421 | 30.59 | |||||
Ægir Klaksvik | 29.28 | |||||||||
3 | Petra A. Nielsen | 2003 | 25 | 404 | 31.00 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 29.83 | |||||||||
4 | Annelisa Joensen | 2003 | 21 | 384 | 31.53 | |||||
Svimjifelagið REYSTI | 31.61 | |||||||||
5 | Lea Midjord | 2002 | 19 | 372 | 31.88 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 30.30 | |||||||||
6 | Lilja D Jacobsen | 2003 | 17 | 355 | 32.38 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 30.41 | |||||||||
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 1920-2001 |
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Vár E. Eidesgaard | 2001 | 30 | 594 | 27.27 | |||||
Havnar Svimjifelag | 26.69 | |||||||||
2 | Barbara Debes | 2000 | 27 | 587 | 27.38 | |||||
Ægir Klaksvik | 27.02 | |||||||||
3 | Signhild Joensen | 2000 | 25 | 569 | 27.66 | |||||
Ægir Klaksvik | 27.33 | |||||||||
4 | Signa Vár Dávadóttir | 1998 | 21 | 350 | 32.52 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.24 | |||||||||
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn, Finalur Árg. 2007-2008 |
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 |
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | 30 | 330 | 29.31 | |||||
Svimjifelagið Flot | 29.32 | |||||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | 27 | 236 | 32.78 | |||||
Havnar Svimjifelag | 33.24 | |||||||||
3 | Pætur E. Thorkildshøj | 2007 | 25 | 190 | 35.22 | |||||
Havnar Svimjifelag | 34.99 | |||||||||
4 | Silas Dam Lindberg | 2008 | 21 | 187 | 35.39 | |||||
Havnar Svimjifelag | 36.87 | |||||||||
5 | Fedja Drobnjak | 2008 | 19 | 121 | 40.93 | |||||
Ægir Klaksvik | 39.63 | |||||||||
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn, Finalur Árg. 2005-2006 |
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 |
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Símun G. Nielsen | 2005 | 30 | 308 | 29.97 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.90 | |||||||||
2 | Andreas Winther Klit | 2005 | 27 | 307 | 30.01 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.81 | |||||||||
3 | Andreas Debess | 2006 | 25 | 305 | 30.07 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 28.92 | |||||||||
4 | Heini M. Askham | 2006 | 21 | 304 | 30.11 | |||||
Ægir Klaksvik | 30.17 | |||||||||
5 | Villiam Marius Samuelsen | 2005 | 19 | 296 | 30.39 | |||||
Havnar Svimjifelag | 30.17 | |||||||||
6 | Dávid Gislason | 2005 | 17 | 281 | 30.91 | |||||
Havnar Svimjifelag | 31.54 | |||||||||
7 | Nóa Nónklett | 2006 | 15 | 279 | 31.00 | |||||
Havnar Svimjifelag | 33.68 | |||||||||
8 | William Hansen | 2005 | 13 | 262 | 31.64 | |||||
Svimjifelagið Flot | 31.71 | |||||||||
9 | Isak Brisenfeldt | 2006 | 11 | 259 | 31.78 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.25 | |||||||||
10 | Jóni Janusarson Strøm | 2006 | 9 | 250 | 32.13 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.98 | |||||||||
11 | Karl Joensen | 2005 | 7 | 247 | 32.25 | |||||
Svimjifelagið Flot | 32.01 | |||||||||
12 | Markus Bárðarson Dahl | 2005 | 5 | 217 | 33.67 | |||||
Havnar Svimjifelag | 34.50 | |||||||||
13 | Áki Eliassen | 2006 | 3 | 216 | 33.74 | |||||
Havnar Svimjifelag | 34.28 | |||||||||
14 | Filip Hansen | 2005 | 1 | 213 | 33.88 | |||||
Svimjifelagið Flot | 34.14 | |||||||||
15 | Hanus Lydersen | 2006 | 1 | 158 | 37.45 | |||||
Ægir Klaksvik | 38.96 | |||||||||
- | Ari Rasmussen Weihe | 2005 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 31.66 | |||||||||
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn, Finalur Árg. 2003-2004 |
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 |
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Bartal E. Eidesgaard | 2003 | 30 | 504 | 25.45 | |||||
Havnar Svimjifelag | 24.92 | |||||||||
2 | Jónas L. Schiller | 2003 | 27 | 430 | 26.83 | |||||
Havnar Svimjifelag | 26.17 | |||||||||
3 | Jóhannis Erlendsson | 2003 | 25 | 401 | 27.47 | |||||
Havnar Svimjifelag | 27.34 | |||||||||
4 | Brandur A. Matras | 2003 | 21 | 395 | 27.60 | |||||
Ægir Klaksvik | 27.61 | |||||||||
5 | Jónas Á Bergi | 2003 | 19 | 384 | 27.86 | |||||
Ægir Klaksvik | 28.59 | |||||||||
6 | Rúni Dahl | 2004 | 17 | 361 | 28.45 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 28.40 | |||||||||
7 | Heini Hansen | 2003 | 15 | 359 | 28.50 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 28.26 | |||||||||
8 | Tórálvur S. Brestisson | 2003 | 13 | 338 | 29.08 | |||||
Ægir Klaksvik | 28.98 | |||||||||
9 | Hans Jacob Hjelm | 2003 | 11 | 322 | 29.53 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 27.71 | |||||||||
10 | Jákup Í Jákupsstovu | 2004 | 9 | 249 | 32.19 | |||||
Svimjifelagið Flot | 32.80 | |||||||||
11 | Heini Holm Jacobsen | 2004 | 7 | 238 | 32.65 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.94 | |||||||||
12 | Fríði Dam Lindberg | 2003 | 5 | 215 | 33.81 | |||||
Havnar Svimjifelag | 31.64 | |||||||||
- | Niklas Jógvan Arge | 2004 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 28.71 | |||||||||
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn, Finalur Árg. 2001-2002 |
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 |
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Bartal Debess | 2002 | 30 | 511 | 25.33 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 24.88 | |||||||||
2 | Martin V. Sivertsen | 2002 | 27 | 491 | 25.67 | |||||
Ægir Klaksvik | 25.53 | |||||||||
3 | Johan N. Dam | 2002 | 25 | 490 | 25.69 | |||||
Havnar Svimjifelag | 25.07 | |||||||||
4 | Rói Bech | 2001 | 21 | 485 | 25.78 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 24.63 | |||||||||
5 | Rani Jacobsen | 2001 | 19 | 398 | 27.53 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 26.45 | |||||||||
6 | Rúni Bech | 2002 | 17 | 353 | 28.64 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 27.21 | |||||||||
7 | Natanael A. Matras | 2002 | 15 | 333 | 29.22 | |||||
Ægir Klaksvik | 27.07 | |||||||||
- | Høgni Hoydal Thomassen | 2002 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 26.80 | |||||||||
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn, Finalur Árg. 1920-2000 |
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 |
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Róland Toftum | 1998 | 30 | 635 | 23.57 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 23.30 | |||||||||
2 | Rókur Trygvason | 2000 | 27 | 592 | 24.12 | |||||
Ægir Klaksvik | 23.14 | |||||||||
3 | Denis Voropaev | 2000 | 25 | 407 | 27.32 | |||||
Ægir Klaksvik | 27.32 | |||||||||
- | Niels T. Nattestad | 1998 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 26.83 | |||||||||
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2008-2009 |
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 |
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Róa Trygvadóttir | 2008 | 30 | 227 | 42.03 | |||||
Ægir Klaksvik | 41.02 | |||||||||
2 | Lea Osberg Højsted | 2008 | 27 | 225 | 42.17 | |||||
Ægir Klaksvik | 41.90 | |||||||||
3 | Sandra Kristin Stampe Niclasen | 2008 | 25 | 219 | 42.57 | |||||
Ægir Klaksvik | 40.86 | |||||||||
4 | Durita M. Askham | 2008 | 21 | 209 | 43.19 | |||||
Ægir Klaksvik | 42.84 | |||||||||
5 | Tabita Hvannastein | 2008 | 19 | 92 | 56.86 | |||||
Ægir Klaksvik | ||||||||||
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2006-2007 |
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 |
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Birna Isholm | 2006 | 30 | 353 | 36.30 | |||||
Ægir Klaksvik | 38.55 | |||||||||
2 | Sofía Toftegaard | 2006 | 27 | 334 | 36.99 | |||||
Ægir Klaksvik | 35.55 | |||||||||
3 | Sophilia Wraae Mukisa | 2006 | 25 | 278 | 39.29 | |||||
Havnar Svimjifelag | 37.25 | |||||||||
4 | Lena R. Loburak | 2007 | 21 | 226 | 42.09 | |||||
Ægir Klaksvik | 40.41 | |||||||||
5 | Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | 19 | 221 | 42.43 | |||||
Havnar Svimjifelag | 42.21 | |||||||||
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2004-2005 |
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 |
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | 30 | 579 | 30.79 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.89 | |||||||||
2 | Ronja Ró Í Dímun | 2004 | 27 | 473 | 32.94 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.23 | |||||||||
3 | Rebekka Trygvadóttir | 2004 | 25 | 459 | 33.26 | |||||
Ægir Klaksvik | 32.21 | |||||||||
4 | Jonna Joensen | 2005 | 21 | 439 | 33.76 | |||||
Ægir Klaksvik | 32.47 | |||||||||
5 | Bjørg Ólavsdóttir | 2004 | 19 | 400 | 34.83 | |||||
Havnar Svimjifelag | 32.94 | |||||||||
6 | Maria Suma Poulsen | 2004 | 17 | 376 | 35.55 | |||||
Havnar Svimjifelag | 35.03 | |||||||||
7 | Anna Højgaard | 2004 | 15 | 368 | 35.80 | |||||
Havnar Svimjifelag | 34.92 | |||||||||
8 | Nancy N. Dam | 2005 | 13 | 356 | 36.20 | |||||
Havnar Svimjifelag | 35.83 | |||||||||
9 | Malan Jóhansdóttir | 2004 | 11 | 344 | 36.62 | |||||
Ægir Klaksvik | 35.98 | |||||||||
10 | Elin Christiansen | 2004 | 9 | 343 | 36.66 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 33.89 | |||||||||
11 | Bára D. Nattestad | 2004 | 7 | 288 | 38.85 | |||||
Havnar Svimjifelag | 38.19 | |||||||||
12 | Bjørk L Sørensen | 2004 | 5 | 281 | 39.16 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 37.61 | |||||||||
13 | Sólja Sigmundardóttir | 2005 | 3 | 268 | 39.78 | |||||
Havnar Svimjifelag | 37.55 | |||||||||
- | Bjørt A. Sigurðsson | 2004 | DSQ | Crawltak á búki | ||||||
Ægir Klaksvik | 36.91 | |||||||||
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 2002-2003 |
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 |
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 30 | 478 | 32.82 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 31.66 | |||||||||
2 | Sólvá A. Sigurðsson | 2002 | 27 | 353 | 36.32 | |||||
Ægir Klaksvik | 34.25 | |||||||||
3 | Petra A. Nielsen | 2003 | 25 | 317 | 37.63 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 34.00 | |||||||||
4 | Lilja D Jacobsen | 2003 | 21 | 272 | 39.60 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 35.11 | |||||||||
5 | Annelisa Joensen | 2003 | 19 | 256 | 40.38 | |||||
Svimjifelagið REYSTI | 40.17 | |||||||||
6 | Lea Midjord | 2002 | 17 | 192 | 44.42 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 40.65 | |||||||||
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur Árg. 1920-2001 |
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 |
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Signhild Joensen | 2000 | 30 | 674 | 29.27 | |||||
Ægir Klaksvik | 29.01 | |||||||||
2 | Barbara Debes | 2000 | 27 | 570 | 30.95 | |||||
Ægir Klaksvik | 30.58 | |||||||||
3 | Vár E. Eidesgaard | 2001 | 25 | 555 | 31.23 | |||||
Havnar Svimjifelag | 31.08 | |||||||||
4 | Signa Vár Dávadóttir | 1998 | 21 | 274 | 39.49 | |||||
Havnar Svimjifelag | 38.55 | |||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur Árg. 2007-2008 |
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | 30 | 271 | 34.32 | |||||
Svimjifelagið Flot | 34.24 | |||||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | 27 | 193 | 38.40 | |||||
Havnar Svimjifelag | 38.25 | |||||||||
3 | Silas Dam Lindberg | 2008 | 25 | 125 | 44.35 | |||||
Havnar Svimjifelag | 45.84 | |||||||||
4 | Fedja Drobnjak | 2008 | 21 | 125 | 44.44 | |||||
Ægir Klaksvik | 42.27 | |||||||||
5 | Pætur E. Thorkildshøj | 2007 | 19 | 119 | 45.14 | |||||
Havnar Svimjifelag | 45.77 | |||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur Árg. 2005-2006 |
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Símun G. Nielsen | 2005 | 30 | 233 | 36.09 | |||||
Havnar Svimjifelag | 35.35 | |||||||||
2 | Heini M. Askham | 2006 | 27 | 213 | 37.17 | |||||
Ægir Klaksvik | 37.40 | |||||||||
3 | Villiam Marius Samuelsen | 2005 | 25 | 210 | 37.34 | |||||
Havnar Svimjifelag | 36.74 | |||||||||
4 | Isak Brisenfeldt | 2006 | 21 | 206 | 37.59 | |||||
Havnar Svimjifelag | 37.31 | |||||||||
5 | Nóa Nónklett | 2006 | 19 | 187 | 38.85 | |||||
Havnar Svimjifelag | 39.94 | |||||||||
6 | Dávid Gislason | 2005 | 17 | 186 | 38.90 | |||||
Havnar Svimjifelag | 38.77 | |||||||||
7 | Karl Joensen | 2005 | 15 | 182 | 39.17 | |||||
Svimjifelagið Flot | 38.87 | |||||||||
8 | Jóni Janusarson Strøm | 2006 | 13 | 176 | 39.62 | |||||
Havnar Svimjifelag | 39.39 | |||||||||
9 | Andreas Winther Klit | 2005 | 11 | 171 | 39.98 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Filip Hansen | 2005 | 9 | 142 | 42.57 | |||||
Svimjifelagið Flot | 42.52 | |||||||||
11 | William Hansen | 2005 | 7 | 142 | 42.58 | |||||
Svimjifelagið Flot | 40.96 | |||||||||
12 | Áki Eliassen | 2006 | 5 | 131 | 43.73 | |||||
Havnar Svimjifelag | 42.03 | |||||||||
13 | Hanus Lydersen | 2006 | 3 | 129 | 43.96 | |||||
Ægir Klaksvik | 45.96 | |||||||||
14 | Markus Bárðarson Dahl | 2005 | 1 | 128 | 43.99 | |||||
Havnar Svimjifelag | 46.70 | |||||||||
- | Andreas Debess | 2006 | DNS | |||||||
Suðuroyar Svimjifelag | 35.54 | |||||||||
- | Ari Rasmussen Weihe | 2005 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 39.95 | |||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur Árg. 2003-2004 |
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Bartal E. Eidesgaard | 2003 | 30 | 404 | 30.05 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.51 | |||||||||
2 | Jónas L. Schiller | 2003 | 27 | 370 | 30.95 | |||||
Havnar Svimjifelag | 29.18 | |||||||||
3 | Jóhannis Erlendsson | 2003 | 25 | 349 | 31.53 | |||||
Havnar Svimjifelag | 30.89 | |||||||||
4 | Tórálvur S. Brestisson | 2003 | 21 | 292 | 33.49 | |||||
Ægir Klaksvik | 33.29 | |||||||||
5 | Rúni Dahl | 2004 | 19 | 286 | 33.71 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 33.39 | |||||||||
6 | Heini Hansen | 2003 | 17 | 250 | 35.25 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 34.84 | |||||||||
7 | Brandur A. Matras | 2003 | 15 | 233 | 36.06 | |||||
Ægir Klaksvik | 34.31 | |||||||||
8 | Jónas Á Bergi | 2003 | 13 | 233 | 36.07 | |||||
Ægir Klaksvik | 37.64 | |||||||||
9 | Heini Holm Jacobsen | 2004 | 11 | 183 | 39.07 | |||||
Havnar Svimjifelag | 38.79 | |||||||||
10 | Jákup Í Jákupsstovu | 2004 | 9 | 173 | 39.84 | |||||
Svimjifelagið Flot | 39.15 | |||||||||
11 | Fríði Dam Lindberg | 2003 | 7 | 171 | 40.03 | |||||
Havnar Svimjifelag | 39.26 | |||||||||
- | Niklas Jógvan Arge | 2004 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | 34.34 | |||||||||
- | Hans Jacob Hjelm | 2003 | DSQ | 2 armtøk á búk. | ||||||
Suðuroyar Svimjifelag | 34.75 | |||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur Árg. 2001-2002 |
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Bartal Debess | 2002 | 30 | 452 | 28.94 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 29.38 | |||||||||
2 | Martin V. Sivertsen | 2002 | 27 | 395 | 30.26 | |||||
Ægir Klaksvik | 29.91 | |||||||||
3 | Johan N. Dam | 2002 | 25 | 359 | 31.25 | |||||
Havnar Svimjifelag | 30.99 | |||||||||
4 | Rói Bech | 2001 | 21 | 290 | 33.54 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 31.04 | |||||||||
5 | Rúni Bech | 2002 | 19 | 281 | 33.91 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 29.70 | |||||||||
6 | Rani Jacobsen | 2001 | 17 | 248 | 35.34 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 34.17 | |||||||||
7 | Natanael A. Matras | 2002 | 15 | 164 | 40.56 | |||||
Ægir Klaksvik | 35.38 | |||||||||
- | Høgni Hoydal Thomassen | 2002 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur Árg. 1920-2000 |
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Róland Toftum | 1998 | 30 | 448 | 29.02 | |||||
Suðuroyar Svimjifelag | 27.37 | |||||||||
2 | Rókur Trygvason | 2000 | 27 | 379 | 30.68 | |||||
Ægir Klaksvik | 28.84 | |||||||||
3 | Denis Voropaev | 2000 | 25 | 350 | 31.51 | |||||
Ægir Klaksvik | 30.19 | |||||||||
- | Niels T. Nattestad | 1998 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 5, 50m Bringusvimjing Kvinnu, Finalur Árg. 2008-2009 |
Føroyskt met Senior: Ásbjørg Hjelm (1999) 32.70 2015-05-14 |
Føroyskt met Junior: Ásbjørg Hjelm (1999) 32.70 2015-05-14 |
Raðf. | Navn | Føðiár | Stig | FINA | Rokkin tíð | Støða | ||||
Felag | Tilm.tíð | Code | ||||||||
1 | Róa Trygvadóttir | 2008 | 30 | 246 | 45.68 | |||||
Ægir Klaksvik | 43.74 | |||||||||
2 | Lea Osberg Højsted | 2008 | 27 | 243 | 45.87 | |||||
Ægir Klaksvik | 45.99 | |||||||||
3 | Sandra Kristin Stampe Niclasen | 2008 | 25 | 216 | 47.67 | |||||
Ægir Klaksvik | 46.39 | |||||||||
4 | Durita M. Askham | 2008 | 21 | 195 | 49.35 | |||||
Ægir Klaksvik | 48.33 | |||||||||
- | Tabita Hvannastein | 2008 | DSQ | Ójøvn armtøk. | ||||||
