HM-startlistar við riðlabýti síggjast nú á omegatiming.com, út fyri hvørja kapping á skránni. Vit síggja t.d. her at Pál Joensen skal svimja 50 metrar frí í riðli 7 móti 7 svimjarum úr Myanmar, Namibia, Albania, Zambia, Palestina, Cambodia og Togo. Landakotur kunnu forrestin síggjast her á heimasíðuni hjá FINA.
Niðanfyri havi eg víðkað listan við føroysku luttøkuni í tíðarrað, so at hann eisini vísir í hvørjum riðli og hvørjari geil okkara svimjarar svimja:
Kap. | Dagf. | Grein | Riðil | Geil | Svimjari | Tilm.tíð | Plasering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25/3 | 400 frí | 3/10 | 5 | Pál Joensen | 4:10.76 | 62 av 83 |
5 | 25/3 | 400 fri | 3/9 | 7 | Jutta Thomsen | 4:36.52 | 58 av 73 |
5 | 25/3 | 400 frí | 3/9 | 1 | Mona Simonsen | 4:40.94 | 59 av 73 |
10 | 26/3 | 200 frí | 5/15 | 7 | Pál Joensen | 1:59.41 | 90 av 119 |
16 | 27/3 | 200 frí | 3/14 | 7 | Jutta Thomsen | 2:16.01 | 90 av 112 |
16 | 27/3 | 200 frí | 4/14 | 8 | Mona Simonsen | 2:17.28 | 97 av 112 |
17 | 27/3 | 800 frí | 2/6 | 8 | Pál Joensen | 8:49.89 | 40 av 47 |
19 | 28/3 | 100 frí | 6/22 | 4 | Kristian Olsen | 55.55 | 120 av 177 |
19 | 28/3 | 100 frí | 8/22 | 2 | Pál Joensen | 56.43 | 133 av 177 |
22 | 29/3 | 100 frí | 5/18 | 8 | Mona Simonsen | 1:04.33 | 112 av 136 |
28 | 30/3 | 50 frí | 7/24 | 6 | Kristian Olsen | 24.56 | 92 av 195 |
28 | 30/3 | 50 frí | 14/24 | 8 | Pál Joensen | 26.88 | 146 av 195 |
29 | 30/3 | 800 frí | 2/7 | 3 | Jutta Thomsen | 9:33.64 | 43 av 51 |
29 | 30/3 | 800 frí | 2/7 | 6 | Mona Simonsen | 9:35.39 | 44 av 51 |
36 | 31/3 | 1500 frí | 4/7 | 5 | Pál Joensen | 16:33.14 | 43 av 53 |
Royndi at vita um har var onkur fyri okkum áhugaverdur kappingarneyti í viðkomandi riðlum, sum til dømis onkur úr grannalondunum. Men hinir svimjararnir eru yvirhøvur ókendir luttakarar úr asiatiskum og afrikanskum londum, umframt at Jutta og Mona tíverri í tveimum førum (400 og 800 frí) eru í sama riðli.