Reykjavík International 2009 byrjar í dag kl 16:30, og føroyska luttøkan er øgilig. Okkara svimjarar kappast einar 63 ferðir bara í dag, og einar 178 ferðir tilsamans fram til og við sunnudagin, við møguleika at vinna í øllum førum 5 gull og 6 bronsuheiðursmerki, í teimum tilsamans 32 kappingunum.
Íslendingar lova ‘live timing’ her á aegir.is, umframt myndir og annað gott. Hartil hevur Rúni Gaardbo fingið ‘vodafonina’ við til Íslands, at taka myndir og video við. ‘Live timingin’ sæst eisini á www.svimjing.com/live, við møguleika at chatta og síggja møgulig Kyte-varp úr Íslandi.
Vodafonin hevur forrestin tlf. nr. 597559, um onkur hevur brúk fyri at koma í samband við ferðaliðið.
Her er eitt alinlangt yvirlit yvir føroysku luttøkuna á RIG 2009. Eg skal fara at seta tíðir og plaseringar hjá teimum einstøku inn, so hvørt sum úrslitini verða tøk.
# | Kapping / svimjari | Føðiár | Tilm.tíð | Rokkin tíð | # (í bólki) |
---|---|---|---|---|---|
Fríggjadag frá kl 16:30 | |||||
1 | 50 rygg menn | ||||
3 | Høgni Miné | 92 | 29.18 | 30.66 | 6 |
11 | Magnus Jákupsson | 94 | 31.28 | 30.43 | 9 |
35 | Sofus Bech | 94 | 34.88 | 36.48 | 38 |
36 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 34.98 | 35.17 | 32 (5) |
2 | 50 rygg kvinnur | ||||
8 | Bjørg Seloy | 92 | 32.80 | 33.56 | 7 |
10 | Poula Mohr | 95 | 33.79 | 34.21 | 12 (4) |
12 | Birita Debes | 95 | 33.87 | 33.47 (innl. 33.05) | 6 (3) |
14 | Kristina Eliasen | 93 | 33.99 | 36.79 | 31 |
20 | Helena Sævarsdóttir | 94 | 34.96 | 36.12 | 24 |
33 | Cecilia Eysturdal | 96 | 36.83 | 36.96 | 33 (8) |
57 | Hanna Nysted | 94 | 39.00 | 40.88 | 57 |
58 | Guðrun Mortensen | 97 | 39.00 | 42.02 | 60 (21) |
59 | Oddný Thomsen | 96 | 39.00 | 39.97 | 53 (18) |
3 | 50 bringa menn | ||||
11 | Dánjal Martin Hofgaard | 89 | 33.88 | 34.44 (innl. 34.09) | 11 |
12 | Ólavur S. Petersen | 92 | 34.66 | 36.39 (innl. 35.79) | 14 |
13 | Bjarni M. Petersen | 92 | 35.77 | 35.64 | 13 |
17 | Dánjal Hestoy | 90 | 36.18 | 37.30 | 17 |
29 | Jón Hofgaard | 92 | 40.00 | 32.85 | 6 |
4 | 50 bringa kvinnur | ||||
6 | Malan V. Bærendsen | 91 | 36.11 | 36.54 | 6 |
19 | Poula Mohr | 95 | 40.01 | 40.23 | 22 (2) |
20 | Sára Müller | 93 | 40.11 | 39.72 (39.03 innl.) | 15 |
22 | Dagmar M. Winther | 93 | 40.28 | 40.28 | 23 |
25 | Monika Biskopstø | 94 | 40.55 | 40.62 | 25 |
39 | Katarina Lamhauge | 92 | 42.00 | 38.61 (37.50 innl.) | 12 |
40 | Tanja Skaalum | 97 | 42.00 | 41.16 | 29 (3) |
5 | 400 blandað menn | ||||
(eingin føroyingur) | |||||
6 | 400 blandað kvinnur | ||||
(eingin føroyingur) | |||||
7 | 50 firvald menn | ||||
23 | Ólavur S. Petersen | 92 | 30.54 | 31.06 | 25 |
31 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 33.10 | 33.43 | 35 (4) |
8 | 50 firvald kvinnur | ||||
5 | Shaila millum Garðarnar | 84 | 29.80 | 30.32 | 9 |
17 | Hildur á Fløtti | 93 | 32.15 | 31.28 (innl. 31.06) | 8 |
26 | Astrið Foldarskarð | 94 | 32.83 | 30.99 | 11 |
34 | Ann Mari Midjord | 90 | 34.75 | 35.14 | 37 |
44 | Kristina Eliasen | 93 | 36.12 | 34.13 | 30 |
9 | 50 frí menn | ||||
5 | Dánjal Hestoy | 90 | 25.10 | 25.37 | 6 |
11 | Dánjal Martin Hofgaard | 89 | 25.50 | 26.33 (innl. 26.32) | 12 |
14 | Høgni Miné | 92 | 25.68 | 28.59 (innl. 26.28) | 16 |
33 | Bjarni M. Petersen | 92 | 27.57 | 27.09 | 22 |
47 | Ólavur S. Petersen | 92 | 28.98 | 29.36 | 46 |
48 | Magnus Jákupsson | 94 | 29.10 | 28.22 | 32 |
51 | Hjarnar Tórðarson | 94 | 29.31 | 29.87 | 51 |
55 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 29.79 | 29.06 | 44 (3) |
56 | Sofus Bech | 94 | 29.98 | 30.21 | 57 |
69 | Jón Hofgaard | 92 | 32.00 | 28.39 | 36 |
70 | Pætur Leo | 97 | 32.00 | 34.05 | 64 (13) |
10 | 50 frí kvinnur | ||||
3 | Shaila millum Garðarnar | 84 | 27.12 | 27.76 | 4 |
10 | Lisbeth L. Joensen | 87 | 28.65 | 31.40 | 40 |
22 | Kristina Eliasen | 93 | 29.73 | 31.18 | 36 |
24 | Hildur á Fløtti | 93 | 29.98 | 29.43 | 12 |
30 | Birita Debes | 95 | 30.58 | 30.52 | 23 (2) |
31 | Poula Mohr | 95 | 30.59 | 30.70 | 27 (3) |
33 | Astrið Foldarskarð | 94 | 30.64 | 29.92 | 18 |
38 | Monika Biskopstø | 94 | 30.91 | 30.63 | 25 |
41 | Helena Sævarsdóttir | 94 | 30.97 | 31.97 | 47 |
49 | Cecilia Eysturdal | 96 | 31.86 | 31.04 | 32 (6) |
50 | Guðrun Mortensen | 97 | 31.98 | 33.65 | 70 (18) |
51 | Annika S. Olsen | 96 | 32.29 | 34.04 | 75 (21) |
64 | Ragnhild P. Østergaard | 94 | 33.45 | 33.85 | 73 |
71 | Sára Müller | 93 | 33.87 | 33.06 | 63 |
76 | Tanja Skaalum | 97 | 34.00 | 34.79 | 81 (24) |
77 | Erna Katrin Olsen | 96 | 34.00 | 34.16 | 77 (22) |
78 | Katarina Lamhauge | 92 | 34.00 | 31.30 | 38 |
79 | Oddný Thomsen | 96 | 34.00 | 34.84 | 82 (25) |
11 | 1500 frí menn (beinleiðis finala) | ||||
1 | Pál Joensen | 90 | 15.18.00 | 15.40.93 | 1 |
12 | 800 frí kvinnur (beinleiðis finala) | ||||
3 | Mona Simonsen | 91 | 9.18.90 | 9.33.57 | 3 (2) |
Leygardag innl. kl 09:15, finalur kl 16:30 | |||||
13 | 400 frí menn (beinleiðis finala) | ||||
1 | Pál Joensen | 90 | 3.51.00 | 3.53.71 | 1 |
15 | Bjarni M. Petersen | 92 | 4.40.65 | 4.41.23 | 11 |
26 | Óli Mortensen | 96 | 4.59.30 | 4.54.62 | 23 (4) |
33 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 5.05.15 | 4.54.88 | 24 (5) |
34 | Sofus Bech | 94 | 5.08.12 | 5.05.58 | 33 |
37 | Hjarnar Tórðarson | 94 | 5.11.57 | 5.28.74 | 39 |
14 | 200 blandað kvinnur | ||||
30 | Poula Mohr | 95 | 2.49.32 | 2.48.83 | 23 (6) |
34 | Dagmar M. Winther | 93 | 2.50.70 | 2.49.20 | 26 |
44 | Tanja Skaalum | 97 | 3.00.00 | 3.06.69 | 42 (15) |
45 | Guðrun Mortensen | 97 | 3.00.00 | 3.15.92 | 43 (16) |
15 | 200 rygg menn | ||||
1 | Høgni Miné | 92 | 2.11.83 | 2.24.88 | 4 |
3 | Pál Joensen | 90 | 2.16.00 | 2.17.73 | 1 |
9 | Magnus Jákupsson | 94 | 2.24.50 | 2.18.75 | 2 |
16 | 100 rygg kvinnur | ||||
4 | Bjørg Seloy | 92 | 1.09.99 | 1.13.66 | 11 |
13 | Mona Simonsen | 91 | 1.13.36 | 1.18.82 | 28 |
14 | Kristina Eliasen | 93 | 1.13.59 | 1.18.84 | 29 |
27 | Birita Debes | 95 | 1.16.89 | 1.13.97 (1.13.76 í innl.) | 8 (4) |
37 | Helena Sævarsdóttir | 94 | 1.20.00 | 1.18.24 | 22 |
38 | Cecilia Eysturdal | 96 | 1.20.03 | 1.18.28 | 23 (7) |
61 | Guðrun Mortensen | 97 | 1.25.00 | 1.33.32 | 59 (19) |
62 | Hanna Nysted | 94 | 1.25.00 | 1.30.91 | 58 |
63 | Oddný Thomsen | 96 | 1.25.00 | 1.26.50 | 54 (18) |
17 | 100 bringa menn | ||||
7 | Dánjal Martin Hofgaard | 89 | 1.14.15 | 1.15.75 | 10 í innl. |
11 | Ólavur S. Petersen | 92 | 1.16.39 | 1.20.59 | 13 |
14 | Dánjal Hestoy | 90 | 1.18.28 | 1.25.35 | 25 |
29 | Jón Hofgaard | 92 | 1.28.00 | 1.14.62 | 6 |
18 | 200 bringa kvinnur | ||||
10 | Malan V. Bærendsen | 91 | 2.59.12 | – | |
11 | Sára Müller | 93 | 3.00.54 | 3.08.65 | 11 |
14 | Tanja Skaalum | 97 | 3.07.17 | 3.14.23 | 15 (5) |
24 | Katarina Lamhauge | 92 | 3.20.00 | 2.52.69 | 5 |
19 | 200 firvald menn | ||||
4 | Pál Joensen | 90 | 2.14.15 | 2.12.55 | 3 |
20 | 100 firvald kvinnur | ||||
8 | Shaila millum Garðarnar | 84 | 1.10.11 | 1.08.52 | 3 |
9 | Hildur á Fløtti | 93 | 1.10.23 | 1.11.16 (innl. 1.10.78) | 8 |
16 | Astrið Foldarskarð | 94 | 1.14.43 | 1.14.18 (innl. 1.13.71) | 13 |
21 | Ann Mari Midjord | 90 | 1.16.84 | 1.17.33 | 15 |
21 | 100 frí menn | ||||
9 | Dánjal Hestoy | 90 | 55.95 | 59.91 | 24 |
12 | Dánjal Martin Hofgaard | 89 | 56.50 | 56.55 | 5 |
33 | Bjarni M. Petersen | 92 | 59.91 | 59.59 | 23 |
50 | Magnus Jákupsson | 94 | 1.04.30 | 1.02.60 | 41 |
54 | Eyðbjørn Joensen | 4 | 1.05.21 | 1.04.35 | 52 (4) |
60 | Hjarnar Tórðarson | 94 | 1.06.11 | 1.06.25 | 60 |
66 | Sofus Bech | 94 | 1.08.06 | 1.07.92 | 69 |
69 | Óli Mortensen | 96 | 1.08.84 | 1.07.45 | 68 (15) |
75 | Jón Hofgaard | 92 | 1.10.00 | 1.02.16 | 37 |
76 | Pætur Leo | 97 | 1.10.00 | 1.15.93 | 74 (18) |
22 | 200 frí kvinnur | ||||
14 | Mona Simonsen | 91 | 2.15.91 | 2.22.55 | 18 |
20 | Hildur á Fløtti | 93 | 2.18.34 | 2.20.55 | 16 |
23 | Dagmar M. Winther | 93 | 2.20.00 | 2.24.68 | 24 |
31 | Poula Mohr | 95 | 2.24.54 | 2.25.60 | 26 (3) |
33 | Monika Biskopstø | 94 | 2.25.37 | 2.22.75 | 19 |
39 | Cecilia Eysturdal | 96 | 2.28.22 | 2.26.50 | 30 (4) |
41 | Birita Debes | 95 | 2.28.38 | 2.31.67 | 43 (9) |
63 | Guðrun Mortensen | 97 | 2.40.00 | 2.52.66 | 67 (19) |
64 | Katarina Lamhauge | 92 | 2.40.00 | 2.35.70 | 52 |
65 | Oddný Thomsen | 96 | 2.40.00 | 2.41.18 | 60 (16) |
66 | Ann Mari Midjord | 90 | 2.40.00 | 2.42.12 | 63 |
67 | Hanna Nysted | 94 | 2.40.00 | 2.55.19 | 68 |
68 | Erna Katrin Olsen | 96 | 2.40.00 | 2.50.38 | 65 (18) |
Sunnudag innl. kl 09:15, finalur kl 16:00 | |||||
23 | 400 frí kvinnur (beinleiðis finala) | ||||
3 | Mona Simonsen | 91 | 4.34.81 | 4.37.65 | 3 |
13 | Dagmar M. Winther | 93 | 4.53.40 | 5:08.59 | 14 |
22 | Monika Biskopstø | 94 | 5.09.01 | 5:03.47 | 9 |
27 | Cecilia Eysturdal | 96 | 5.11.14 | 5:04.78 | 10 (3) |
24 | 200 blandað menn | ||||
3 | Pál Joensen | 90 | 2.14.95 | 2:12.79 | 3 |
35 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 2.48.91 | 2:47.22 | 34 (8) |
25 | 200 rygg kvinnur | ||||
7 | Mona Simonsen | 91 | 2.31.19 | 2:44.11 | 15 |
22 | Birita Debes | 95 | 2.42.69 | 2:44.31 | 16 (5) |
43 | Guðrun Mortensen | 97 | 3.00.00 | 3:11.56 | 43 (16) |
44 | Helena Sævarsdóttir | 94 | 3.00.00 | 2:55.02 | 31 |
45 | Hanna Nysted | 94 | 3.00.00 | 3:15.36 | 44 |
46 | Oddný Thomsen | 96 | 3.00.00 | 3:06.74 | 42 (15) |
26 | 100 rygg menn | ||||
1 | Høgni Miné | 92 | 1.01.78 | 1:05.37 | 4 |
11 | Magnus Jákupsson | 94 | 1.06.50 | 1:04.77 | 2 |
27 | Sofus Bech | 94 | 1.17.26 | 1:23.04 | 27 |
27 | 100 bringa kvinnur | ||||
7 | Malan V. Bærendsen | 91 | 1.18.00 | 1:21.16 | 7 |
22 | Sára Müller | 93 | 1.25.88 | 1:27.07 | 17 |
26 | Monika Biskopstø | 94 | 1.27.52 | 1:30.65 | 29 |
31 | Poula Mohr | 95 | 1.29.03 | 1:29.74 | 26 (3) |
37 | Tanja Skaalum | 97 | 1.30.65 | 1:31.76 | 30 (4) |
41 | Katarina Lamhauge | 92 | 1.32.00 | 1:21.54 | 8 |
28 | 200 bringa menn | ||||
6 | Ólavur S. Petersen | 92 | 2.46.50 | 3:04.29 | 13 |
17 | Jón Hofgaard | 92 | 3.10.00 | 2:39.42 | 6 |
29 | 200 firvald kvinnur | ||||
17 | Ann Mari Midjord | 90 | 3.00.01 | 2:54.89 | 12 |
30 | 100 firvald menn | ||||
4 | Pál Joensen | 90 | 59.12 | 59.24 | 5 |
15 | Dánjal Martin Hofgaard | 89 | 1.09.90 | 1:09.81 (1:07.93) | 13 |
29 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 1.20.00 | 1:21.27 | 28 (6) |
31 | 100 frí kvinnur | ||||
9 | Shaila millum Garðarnar | 84 | 1.01.88 | 1:00.49 | 3 |
11 | Lisbeth L. Joensen | 87 | 1.02.27 | 1:09.67 | 49 |
26 | Hildur á Fløtti | 93 | 1.04.55 | 1:06.05 | 26 |
30 | Bjørg Seloy | 92 | 1.04.89 | 1:06.99 | 34 |
31 | Mona Simonsen | 91 | 1.04.98 | 1:06.30 | 29 |
32 | Dagmar M. Winther | 93 | 1.05.60 | 1:05.51 | 22 |
38 | Poula Mohr | 95 | 1.06.45 | 1:05.79 | 24 (3) |
40 | Kristina Eliasen | 93 | 1.06.51 | 1:07.55 | 39 |
44 | Monika Biskopstø | 94 | 1.07.18 | 1:08.27 | 44 |
47 | Birita Debes | 95 | 1.07.40 | 1:06.40 | 31 (4) |
48 | Cecilia Eysturdal | 96 | 1.08.18 | 1.06.69 | 33 (5) |
50 | Astrið Foldarskarð | 94 | 1.08.41 | 1:06.54 | 32 |
73 | Ragnhild P. Østergaard | 94 | 1.11.89 | 1:15.40 | 75 |
75 | Oddný Thomsen | 96 | 1.12.00 | 1:15.78 | 76 (17) |
76 | Tanja Skaalum | 97 | 1.12.00 | 1:17.64 | 81 (20) |
77 | Sára Müller | 93 | 1.12.00 | 1:15.93 | 77 |
78 | Ann Mari Midjord | 90 | 1.12.00 | 1:14.70 | 73 |
80 | Katarina Lamhauge | 92 | 1.12.00 | 1:11.31 | 57 |
81 | Guðrun Mortensen | 97 | 1.12.00 | 1:16.55 | 78 (17) |
82 | Erna Katrin Olsen | 96 | 1.12.00 | 1:16.67 | 79 (19) |
32 | 200 frí menn | ||||
1 | Pál Joensen | 90 | 1.50.78 | 1:53.53 | 1 |
16 | Dánjal Hestoy | 90 | 2.05.60 | 2:18.50 | 34 |
28 | Bjarni M. Petersen | 92 | 2.11.16 | 2:10.86 | 18 |
39 | Magnus Jákupsson | 94 | 2.18.70 | 2:20.22 | 37 |
45 | Hjarnar Tórðarson | 94 | 2.22.18 | 2:29.00 | 54 |
48 | Óli Mortensen | 96 | 2.23.60 | 2:21.01 | 43 (5) |
50 | Eyðbjørn Joensen | 96 | 2.24.06 | 2:20.63 | 39 (2) |
51 | Sofus Bech | 94 | 2.24.56 | 2:30.55 | 55 |
66 | Jón Hofgaard | 92 | 2.35.00 | 2:17.08 | 30 |
67 | Pætur Leo | 97 | 2.35.00 | 2:42.58 | 60 (13) |
“As expected”, sum er ógvuliga viktigt, nú man bara hevur til kl 16:30 at koma upp á pláss 🙂
http://www.atlantic.fo/Default.aspx?pageid=4262
Og tað sær lukkutíð út til at har er lendandi í Reykjavík eisini
http://www.airiceland.is/AirIceland/Information/Arrivalsdepartures/
Phew 🙂
http://www.airiceland.is/AirIceland/Information/Arrivalsdepartures/
“Ætlanin var at fleiri rennarar skuldu vera við, men av tí at flogfarið knappliga varð fullfermt við 60 svimjarum, sum eisini ætlaðu sær til Reykjavíkar, varð hetta tíverri av ongum.”
http://www.nordlysid.fo/main.cfm/e/1/s/3/article/12807
Tað er Hallur (annar venjarin) sum skrivar hatta har:
http://www.athletics.fo/?p=1019