Pál og Jón á veg til Suðurafrika

Í næstu viku verður árliga suðurafrikanska meistarastevnan á langgeil, hesu ferð í Durban við føroyskari luttøku. Pál Joensen skal luttaka í 200, 400, 800 og 1500 frí, har hann er styrkismettur at gerast nr 8 í 200 frí, nr 2 í 400 frí, og nr 1 í 800 og 1500 frí. Kappingarneytarnir eru serliga 22 ára gamli Jean Basson og 19 ára gamli Heerden Herman, umframt tiltikni Darian Townsend í 200 frí. Teir báðir Chad Ho og Riaan Schoeman eru har eisini, sum Pál kennir frá “Battle Training Camp” í Potsdam í januar mánaða. Startlistin sæst her á heimasíðuni hjá Swimming South Africa, og annað tilfar her á swimsa.org.

CIMG2492

[Pál vísir børnum í Sørvági, hvar ið Durban er]

Úr startlistanum …

400 frí
Mánadagin 12. apríl, riðlar frá kl 10, finalur frá kl 18, SA tíð

1 Basson, Jean 22 SN-CGA-CG 3:46.46
2 Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 3:48.57
3 Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 3:49.86
4 Thompson, Jay-Cee 19 SN-KZNA-KZ 3:50.27
5 Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 3:52.06
6 Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 3:53.48
7 Ho, Chad 19 SYO-KZNA-KZ 3:57.75
8 Meyer, Michael J 17 SYO-CGA-CG 3:59.46

200 frí
Týsdagin 13. apríl, riðlar frá kl 10, finalur frá kl 18, SA tíð

1 Townsend, Darian R 25 SN-KZNA-KZ 1:44.09
2 Basson, Jean 22 SN-CGA-CG 1:45.67
3 Rousseau, Sebastien D 19 SN-WPA-WP 1:48.60
4 Le Clos, Chad G 18 SYO-KZNA-KZ 1:48.83
5 Thompson, Jay-Cee 19 SN-KZNA-KZ 1:49.00
6 Shankland, Leith J 18 SYO-KZNA-KZ 1:49.28
7 Venter, Jasper A 21 SN-KZNA-KZ 1:49.41
8 Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 1:50.04
9 Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 1:50.13
10 Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 1:50.35
11 Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 1:52.00
12 Hill, Jonathan M 18 SYO-CGA-CG 1:52.21
13 Gilchrist, Wesley P 20 SN-KZNA-KZ 1:52.68
14 Kieck, Nicholas A 18 SYO-KZNA-KZ 1:53.24
15 Ellis, John C 19 SN-KZNA-KZ 1:53.57
16 Greeff, Frank A 17 SN-EPA-EP 1:53.66

800 frí
Mikudagin 14. apríl, riðlar frá kl 10, SA tíð
Hósdagin 15. apríl, finalur frá kl 18, SA tíð

1 Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 7:54.40
2 Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 8:02.71
3 Ho, Chad 19 SYO-KZNA-KZ 8:07.22
4 Brown, Myles M 17 SYO-KZNA-KZ 8:21.74
5 Manousakis, Nikolaos 16 SN-GRE-ZZ 8:27.00
6 Marais, Danie D 17 SYO-WPA-WP 8:28.61
7 Vogel, Martin V 17 SYO-NTS-NT 8:31.08
8 Railoun, Abdul-Malick 17 SYO-WPA-WP 8:37.14

1500 frí
Fríggjadagin 16. apríl, riðlar frá kl 10, SA tíð
Leygardagin 17. apríl, finalur frá kl 18, SA tíð

1 Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 15:02.80
2 Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 15:03.99
3 Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 15:06.67
4 Prinsloo, Troyden T 24 SN-KZNA-KZ 15:15.05
5 Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 15:24.70
6 Meyer, Michael J 17 SYO-CGA-CG 15:29.08
7 Ho, Chad 19 SYO-KZNA-K1Z 15:34.05
8 Brown, Myles M 17 SYO-KZNA-K1Z 16:03.20

3 thoughts on “Pál og Jón á veg til Suðurafrika”

  1. touch me… touch me.. LOL
    Ok, okur eru á veg aftur í steinøldina. Eiga okur at hava eld við?
    Enn vantar nakað áðrenn teir gera slíkt í KVF 😉

    Eru í París nú, fara víðari um gott ½ tíma.

Ger viðmerking

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.