Tíðindaskriv frá Svimjisambandi Føroya
Nú um vikuskiftið varð árliga Meistarastevnan fyri Ung hildin í Klaksvík, sum er føroyameistarastevnan fyri svimjarar yngri enn junioraldur. Aftur í ár vann Suðuroyar Svimjifelag rættiliga greitt flest heiðursmerki, éitt gullmerki meira enn hini feløgini tilsamans, um enn Havnar Svimjifelag hálaði væl inn á tey í mun til í fjør.
Mest vinnandi genta gjørdist Lív Erlingsdóttir Eidesgaard úr Havnar Svimjifelag sum vann 14 gull umframt heiðursmerki í stafettunum, og mest vinnandi drongur Eyðbjørn Joensen úr Suðuroyar Svimjifelag, ið sum einstaklingur vann 11 gull, 4 silvur og 1 bronsu.
Óluva Jacobsen úr Ægir setti nýtt føroyskt juniormet í 200 firvald við 2:28.36, og Suðuroyar Svimjifelag nýtt føroyskt juniormet hjá gentum í 4×50 blandað við 2:07.85. 2 juniormet eru nakað væl færri enn á Meistarastevnuni í fjør, tá ið serliga genturnar úr Ægir vóru við til at seta tilsamans 15 juniormet, men tó góðtikið tá ið hugsað verður um at hesir svimjarar ikki hava veruligan junioraldur enn, og at Føroyameistarastevnan í ár er longu komandi vikuskifti.
Tey sum kappaðust vóru
- Bólkur 1: Gentur føddar í 1997-98 og dreingir føddir í 1995-96
- Bólkur 2: Gentur føddar í 1999-00 og dreingir føddir í 1997-98
- Bólkur 3: Gentur føddar í 2001-02 og dreingir føddir í 1999-02
Stevnan var sum heild væl fyriskipað, og bar boð um vaksandi áhuga fyri svimjing, har Svimjihøllin í Klaksvík var stúgvandi full av fólki frá morgni til myrkurs. Í summum aldursbólkum kundu vit hugsað okkum ein størri hóp, til at tryggja framtíðina hjá føroyingum í altjóða svimjing, men har er lukkutíð tilgongd og gróður ímillum tey yngstu.
Longu nú fríggjadagin skuldu tey flestu av teimum elstu her aftur í eldin, at kappast á árligu Føroyameistarastevnuni og Juniormeistarastevnuni í svimjing, sum verður í Tórshavn frá 20. til 21. mai. Tá verður dysturin harðar fyri hesi, við tað at tey tá skulu kappast ímóti eldri juniorum og seniorum; men stemningurin plagar tó at vera so mikið serliga góður á FM, við sjónvarping og øllum, at tey nokk skulu kunna geva eitt sindur eyka afturat.
Juniormet
- Óluva Jacobsen úr Ægir juniormet í 200 blandað við 2:28.36
– hon átti sjálv juniormetið á 2:30.45 frá SuSvim stevnu í mars mánaða - Suðuroyar Svimjifelag juniormet í 4×50 blandað við 2:07.85
– Guðrun Mortensen, Tanja Skaalum, Kristina Elin Thomsen og Sólrun Kjærbo
– Ægir átti metið á 2:10.66 frá HS-stevnu í desember 2009
Heiðursmerkjabýti millum feløg
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 49 | 46 | 21 |
HS | 39 | 22 | 15 |
Reysti | 5 | 3 | 11 |
Ægir | 3 | 16 | 17 |
FS | 1 | 3 | 6 |
FLOT | 2 | 6 | |
Tilsamans | 97 | 92 | 76 |
Tilsvarandi heiðursmerkjabýti í fjør
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 52 | 23 | 14 |
Ægir | 22 | 26 | 23 |
HS | 9 | 23 | 14 |
Reki | 5 | 4 | 7 |
FS | 4 | 8 | 10 |
FLOT | 3 | 3 | 6 |
Tilsamans | 95 | 87 | 74 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg (bólkur 1)
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 29 | 10 | 6 |
HS | 7 | 10 | 8 |
Ægir | 1 | 12 | 9 |
FS | 1 | 3 | 4 |
FLOT | 3 | Tilsamans | 38 | 35 | 30 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg (bólkur 2)
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
HS | 18 | 9 | 2 |
SuSvim | 16 | 20 | 8 |
Ægir | 2 | 4 | 7 |
FLOT | 2 | 3 | |
Reysti | 4 | ||
FS | 2 | ||
Tilsamans | 36 | 35 | 26 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg (bólkur 3)
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
HS | 14 | 3 | 5 |
Reysti | 5 | 3 | 7 |
SuSvim | 4 | 16 | 7 |
Ægir | 1 | ||
Tilsamans | 23 | 22 | 20 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar og lið
Svimjari / lið | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Lív Erlingsdóttir Eidesgaard (1999), HS (B2) | 14 | ||
Eyðbjørn Joensen (1996), SuSvim (B1) | 11 | 4 | 1 |
Pætur Leo (1997), SuSvim (B2) | 10 | ||
Vár Erlingsdóttir Eidesgaard (2001), HS (B3) | 10 | ||
Kristina Elin Thomsen (1998), SuSvim (B1) | 6 | 2 | 1 |
Tanja Skaalum (1997), SuSvim (B1) | 6 | 1 | |
Óli Mortensen (1996), HS (B1) | 4 | 3 | 1 |
Húni Vestergaard (1999), SuSvim (B3) | 3 | 5 | 1 |
Marius Ihlen Garðshorn (1998), HS (B2) | 3 | 3 | 1 |
Birni Sigvardsen (1999), HS (B3) | 3 | 2 | 1 |
Guðrun Mortensen (1997), SuSvim (B1) | 3 | 1 | 2 |
Bólkur 1 Susvim (1997), SuSvim (B1) | 3 | ||
Bólkur 2 Susvim (1997), SuSvim (B2) | 3 | ||
Hs (1995), HS (B1) | 3 | ||
Rókur Trygvason (2000), Reysti (B3) | 2 | 1 | 1 |
Ægir 4 (1999), Ægir (B2) | 2 | ||
Reysti Superteam (1999), Reysti (B3) | 2 | ||
Sólrun Kjærbo (1999), SuSvim (B2) | 1 | 9 | 1 |
Róland Toftum (1998), SuSvim (B2) | 1 | 5 | 3 |
Bjartur Randrup (1997), SuSvim (B2) | 1 | 3 | 3 |
Óluva Jacobsen (1997), Ægir (B1) | 1 | 3 | 1 |
Hs (1999), HS (B2) | 1 | 2 | |
Óli Poulsen (1999), Reysti (B3) | 1 | 1 | 5 |
Bólkur 3 Susvim (2001), SuSvim (B3) | 1 | 1 | |
Hs (2001), HS (B3) | 1 | 1 | |
Jóhann Heðinsson (1995), FS (B1) | 1 | 1 | |
Sára R. Nysted (2001), SuSvim (B3) | 8 | ||
Markus Joensen (1996), HS (B1) | 4 | 1 | |
Hjarnar Randrup (1997), SuSvim (B2) | 3 | 1 | |
Sunnleyg Eliasen (1997), FS (B1) | 3 | 1 | |
Ægir 2 (1997), Ægir (B1) | 3 | ||
Beinta Debes (1997), HS (B1) | 3 | ||
Hs (1997), HS (B2) | 3 | ||
Victoria Wigant Eysturdal (1998), Ægir (B1) | 3 | ||
Alvi Hjelm (1996), Ægir (B1) | 2 | 3 | |
Bjørg Debes (1999), FLOT (B2) | 2 | 3 | |
Signhild Joensen (2000), Ægir (B2) | 2 | 3 | |
Høgni Simonsen (1995), SuSvim (B1) | 2 | 2 | |
Bólkur 3 Susvim (1999), SuSvim (B3) | 2 | ||
Ásbjørg Hjelm (1999), Ægir (B2) | 1 | 3 | |
Sigmund Mørkøre (1995), Ægir (B1) | 1 | 3 | |
Súsanna T Justinussen (2002), Reysti (B3) | 1 | 1 | |
Maria Bjarnastein Antoft (2000), HS (B2) | 1 | ||
Ólavur P. Johannessen (1998), Ægir (B2) | 1 | ||
Brynhild Johannessen (2002), SuSvim (B3) | 5 | ||
Helga Nielsen (1998), FLOT (B1) | 3 | ||
Anna Larsen (1997), FS (B1) | 2 | ||
Hs (1999), HS (B3) | 2 | ||
Hs1 (1997), HS (B1) | 2 | ||
Jana Thomsen (2000), Reysti (B2) | 2 | ||
Victoria Biskopstø (1997), Ægir (B1) | 2 | ||
Ægir Delfininar (2001), Ægir (B3) | 1 | ||
Bárður Bjartsson (1998), HS (B2) | 1 | ||
Bjørk Svabo Róadóttir (1997), HS (B1) | 1 | ||
Ella Peltonen (2001), HS (B3) | 1 | ||
Helgi Á Fløtti (1998), FS (B2) | 1 | ||
Hs2 (1997), HS (B1) | 1 | ||
Jónas Peltonen (1999), HS (B3) | 1 | ||
Lena Sólborg Rasmussen (1998), HS (B1) | 1 | ||
Oddny Debess Bech (2001), SuSvim (B3) | 1 | ||
Reysti Supergirls (1999), Reysti (B2) | 1 | ||
Reysti Supergirls (2000), Reysti (B2) | 1 | ||
Ronja Eysturdal (1999), Ægir (B2) | 1 | ||
Rúni Eliasen (1995), HS (B1) | 1 | ||
Steinar Á Tórgarði (1998), FS (B2) | 1 | ||
Tilsamans | 97 | 92 | 76 |
Vegna Svimjisamband Føroya
Rókur í Jákupsstovu
Bronsunál
– 50 Frí við tíðini 00.33.36
Bronsunál við stjørnu
– 50 Frí við tíðini 00.31.27
– 200 Frí við tíðini 02.13.28
Silvurnál
– 50 Bringa við tíðini 00.32.55
– 50 Bringa við tíðini 36.78
– 200 Bringa við tíðini 02.29.00
Silvurnál við stjørnu
– 800 Frí við tíðini 08.50.34
– 50 Bringa við tíðini 00.34.85