Ægir vann 39 gull, 16 silvur og 22 bronsuheiðursmerki á FM/JM 2011. SuSvim vann næstflest 13 gull, 20 silvur og 10 bronsu, meðan HS vann triðflest 10 gull, 10 silvur og 13 bronsu. Ægir vann flest heiðursmerki bæði millum juniorar, í juniorkappingini 21 gull, 10 silvur og 11 bronsu, og í seniorkappingini 18 gull, 6 silvur og 11 bronsu.
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM/JM 2011
Felag | Gull | Silvur | Bronsu |
---|---|---|---|
Ægir | 39 | 16 | 22 |
HS | 23 | 17 | 18 |
SuSvim | 20 | 37 | 24 |
FS | 2 | 13 | 14 |
FLOT | 0 | 0 | 1 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, JM 2011 (juniormeistarastevnan)
Felag | Gull | Silvur | Bronsu |
---|---|---|---|
Ægir | 21 | 10 | 11 |
HS | 13 | 7 | 5 |
SuSvim | 7 | 17 | 14 |
FS | 1 | 7 | 8 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM 2011 (føroyameistarastevnan)
Felag | Gull | Silvur | Bronsu |
---|---|---|---|
Ægir | 18 | 6 | 11 |
SuSvim | 13 | 20 | 10 |
HS | 10 | 10 | 13 |
FS | 1 | 6 | 6 |
FLOT | 0 | 0 | 1 |
Samanbera vit við í fjør, so síggja vit rættiliga týðiliga hvussu Ægir hevur tikið seg fram partvís við at fáa bestu svimjarar úr FLOT, og partvís við at teirra juniorar nú yvirtaka sum eisini seniorar, vegna fráfall millum tey elstu í SuSvim.
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM/JM 2010
Gull | Silvur | Bronsa | |
---|---|---|---|
SuSvim | 33 | 27 | 20 |
Ægir | 22 | 29 | 17 |
HS | 15 | 9 | 15 |
FLOT | 10 | 2 | 5 |
FS | 4 | 14 | 22 |
Tilsamans | 84 | 81 | 79 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, JM 2010 (juniormeistarastevnan)
Gull | Silvur | Bronsa | |
---|---|---|---|
Ægir | 13 | 14 | 10 |
SuSvim | 13 | 10 | 10 |
HS | 8 | 5 | 6 |
FLOT | 5 | 1 | 1 |
FS | 3 | 10 | 12 |
Tilsamans | 42 | 40 | 39 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM 2010 (føroyameistarastevnan)
Gull | Silvur | Bronsa | |
---|---|---|---|
SuSvim | 20 | 17 | 10 |
Ægir | 9 | 15 | 7 |
HS | 7 | 4 | 9 |
FLOT | 5 | 1 | 4 |
FS | 1 | 4 | 10 |
Tilsamans | 42 | 41 | 40 |
Og samanbera vit so við fyrraárið, so síggja vit ógvusliga hvussu Ægir hevur tikið sær fram nærum úr ongum, vegna “Petur Heðin á Fløtti”-effektina har norðuri 🙂
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM/JM 2009
Gull | Silvur | Bronsa | |
---|---|---|---|
SuSvim | 42 | 20 | 16 |
HS | 16 | 26 | 19 |
FS | 16 | 12 | 15 |
FLOT | 5 | 6 | 9 |
Ægir | 3 | 10 | 8 |
Tilsamans | 82 | 76 | 71 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, JM 2010 (juniormeistarastevnan)
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
FS | 12 | 5 | 5 |
HS | 10 | 11 | 9 |
SuSvim | 10 | 8 | 4 |
FLOT | 4 | 4 | 7 |
Ægir | 3 | 6 | 4 |
Reki | 0 | 2 | 4 |
Tilsamans | 39 | 36 | 33 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, FM 2010 (føroyameistarastevnan)
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 32 | 12 | 12 |
HS | 6 | 15 | 10 |
FS | 4 | 7 | 10 |
FLOT | 1 | 2 | 2 |
Ægir | 0 | 4 | 4 |
Tilsamans | 43 | 40 | 38 |