Viðfestur er úrslitalistin frá svimjistevnuni í Leirvík í dag. Samlaða úrtøkan var at Suðuroyar Svimjifelag vann flest heiðursmerki, 13 gull, 14 silvur og 11 bronsu, meðan vertirnir Reysti vunnu næstflest 9 gull og 15 bronsu, og Ægir triðflest 6 gull, 5 silvur og 4 bronsu. Mest vinnandi svimjari var Sára R. Nysted úr Suðuroyar Svimjifelag sum vann 5 gull og 3 silvur, og mest vinnandi drongu Óli Poulsen úr Reysti sum vann 5 gull og 1 bronsu.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 13 | 15 | 11 |
Reysti | 9 | 10 | |
Ægir | 6 | 5 | 4 |
HS | 4 | 9 | 5 |
FLOT | 1 | 4 | 2 |
FS | |||
Tilsamans | 33 | 33 | 32 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar
Navn (føðiár), felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 5 | 3 | |
Óli Poulsen (1999), Reysti | 5 | 1 | |
Rói Bech (2001), SuSvim | 4 | 3 | |
Hugin Næs Lave (2001), SuSvim | 4 | 1 | 2 |
Ásbjørg Hjelm (1999), Ægir | 4 | 1 | 1 |
Vár Erlingsdóttir Eidesga (2001), HS | 3 | 4 | |
Signhild Joensen (2000), Ægir | 2 | 1 | 1 |
Rókur Trygvason (2000), Reysti | 2 | 2 | |
Reysti Flying Kids (1999), Reysti | 2 | ||
Barbara Debes (2000), FLOT | 1 | 1 | |
Hs (2001), HS | 1 | ||
Húni Vestergaard (1999), SuSvim | 5 | 2 | |
Ronja Eysturdal (1999), Ægir | 2 | ||
Bartal Erlingson (2003), HS | 2 | 2 | |
Birni Sigvardsen (1999), HS | 2 | 1 | |
Bjørg Debes (1999), FLOT | 1 | 2 | |
Rókur H. Joensen (2001), SuSvim | 1 | 2 | |
Oddny Debess Bech (2001), SuSvim | 1 | 1 | |
Flot (1999), FLOT | 1 | ||
Flot 1 (2001), FLOT | 1 | ||
Jákup J. Clementsen (2000), HS | 1 | ||
Team Rói Susvim 1 (2001), SuSvim | 1 | ||
Brynhild Johannessen (2002), SuSvim | 2 | ||
Reysti Superteam (1999), Reysti | 2 | ||
Súsanna T Justinussen (2002), Reysti | 2 | ||
Bárður E. Hansen (1999), HS | 1 | ||
Ella Peltonen (2001), HS | 1 | ||
Hanna Lervig (2000), Reysti | 1 | ||
Jana Thomsen (2000), Reysti | 1 | ||
Jonna L Olsen (2000), Reysti | 1 | ||
Rani Jacobsen (2001), SuSvim | 1 | ||
Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir | 1 | ||
Team Rókur Susvim 3 (2001), SuSvim | 1 | ||
Victoria Á Lakjuni (2001), Ægir | 1 | ||
Tilsamans | 33 | 33 | 32 |
Hetta er ikki heilt rætt, hvat viðvíkjir heiðursmerkjum.
Gull er rætt talt upp, men silvur og bronsu er í so nógv av;-)
Eg havi roynt at gera tað við LibreOffice heldur enn Excel, og havi yvirsæð at eg plussi talið á 1., 2. og 3. plássum, heldur enn at telja. Má tí dividera 2. plássini við 2, og 3. plássini við 3, so burdi tað passað. Takk fyri 🙂