Úrslitalistarnir frá Meistarastevnuni fyri Ung eru ikki komnir enn, men Erling Eidesgaard hevur verið so raskur og gjørt eitt yvirlit av heiðursmerkjabýti grundað á Livetiming.dk. Suðuroyar Svimjifelag vann aftur í ár, men kappingin var tøtt millum liðini.
Heiðursmerkjabýti millum feløg
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
SuSvim | 25 | 46 | 31 |
HS | 24 | 13 | 11 |
Ægir | 23 | 13 | 17 |
Reysti | 23 | 13 | 15 |
FLOT | 2 | 4 | 3 |
Tilsamans | 97 | 89 | 77 |
Mest vinnandi genta gjørdist Kristina Elin Thomsen úr Suðuroyar Svimjifelag, ið bleiv kosin Ársins Stjørnuskot og Ársins Svimjari fyri tveimum vikum síðani. Hon vann 9 gull og 4 silvur, meðan mest vinnandi drongur var Marius Ihlen Gardshodn úr Havnar Svimjifelag, ið sum einstaklingur vann 9 gull og 1 silvur.
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar og lið
Svimjari / lið | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Kristina Elin Thomsen | 9 | 4 | 0 |
Marius Ihlen Gardshodn | 9 | 1 | 0 |
Óli Mortensen | 8 | 3 | 0 |
Signhild Joensen | 8 | 1 | 1 |
Rókur Trygvason | 8 | 0 | 0 |
Sólvá A. Sigurðsson | 6 | 1 | 0 |
Eyðbjørn Joensen | 4 | 5 | 1 |
Markus Joensen | 4 | 1 | 1 |
Róland Toftum | 3 | 5 | 1 |
Ægir 1 | 3 | 3 | 0 |
Súsanna T Justinussen | 3 | 2 | 3 |
Victoria Wigant Eysturdal | 3 | 1 | 0 |
Sólrun Kjærbo | 3 | 0 | 4 |
Hanna Lervig | 3 | 0 | 0 |
Susvim Sisters | 3 | 0 | 0 |
Barbara Debes | 2 | 3 | 0 |
Steinar Á Torgarði | 2 | 0 | 1 |
Reysti Flying Kids | 2 | 0 | 0 |
Reysti Super Team | 2 | 0 | 0 |
Reysti Super Team 2 | 2 | 0 | 0 |
Hugin Næs Lave | 1 | 4 | 1 |
Brynhild Johannessen | 1 | 3 | 3 |
Hs2 | 1 | 3 | 0 |
Jana Thomsen | 1 | 2 | 3 |
Susvim Brothers | 1 | 2 | 0 |
Ásbjørg Hjelm | 1 | 1 | 2 |
Hs1 | 1 | 0 | 2 |
Jónas Hansen | 1 | 0 | 1 |
Torkil Poulsen | 1 | 0 | 1 |
Hs3 | 1 | 0 | 0 |
Lív E. Eidesgaard | 0 | 9 | 4 |
Hjarnar Randrup | 0 | 4 | 4 |
Helgi Á Fløtti | 0 | 4 | 3 |
Petur Pauli Á Høvdanum | 0 | 4 | 2 |
Vár E. Eidesgaard | 0 | 4 | 2 |
Jonna L Olsen | 0 | 2 | 2 |
Óli Poulsen | 0 | 2 | 2 |
Eyðrið Mortensen | 0 | 2 | 1 |
Rói Bech | 0 | 2 | 1 |
Bjartur Randrup | 0 | 2 | 0 |
Maria Bjarnastein Antoft | 0 | 2 | 0 |
Susvim Dreingir | 0 | 2 | 0 |
Alvi Hjelm | 0 | 1 | 6 |
Ólavur P. Johannessen | 0 | 1 | 2 |
Lena Rannváardóttir | 0 | 1 | 1 |
Sólveig Steinhólm | 0 | 1 | 1 |
Elmar Jacobsen | 0 | 1 | 0 |
Sára R. Nysted | 0 | 0 | 5 |
Flot | 0 | 0 | 3 |
Jákup J. Clementsen | 0 | 0 | 3 |
Ronja Eysturdal | 0 | 0 | 2 |
Suðuroy Gentur | 0 | 0 | 2 |
Bartal E. Eidesgaard | 0 | 0 | 1 |
Birni Sigvardsen | 0 | 0 | 1 |
Heini Hentze | 0 | 0 | 1 |
Húni Vestergaard | 0 | 0 | 1 |
Karin S. Midjord | 0 | 0 | 1 |
Pætur Leo | 0 | 0 | 1 |
Heiðursmerkjabýti fyri bólkar er ikki talt saman enn.