Her er úrslitalistin frá JuniorMeistarastevnuni og Meistarastevnuni fyri Ung 2017, sum Svimjisamband Føroya og Ægir skipaðu fyri í Klaksvíkar Svimjihøll, nú í vikuskiftinum hin 12. til 14. mai. Ein stevna har serliga Ægir skaraði framúr, við Rebekku Trygvadóttir sum mest vinnandi svimjara, umframt at Vár Eidesgaard úr HS og Signhild Joensen úr Ægir settu føroysk met.
Fílur
- JM/MU 2017 úrslit sum tekst-fíla: jmmu2017-urslit.txt
- JM/MU 2017 úrslit sum html-fila: jmmu2017-urslit.html
- JM/MU 2017 úrslit sum wingrodan-fíla: RE170512.txt
- JM/MU 2017 úrslit sum lenex-fíla: Results_Klaksvik_2017-05-12.lef
Úrslitini síggjast eisini her á livetiming.se, og her á swimrankings.net
Føroysk met
- Signhild D. Joensen (2000), Ægir 1:01.33 í 100 rygg
– Signhild átti sjálv metið á 1:01.39, frá FM á stuttgeil 2017 - Vár E. Eidesgaard (2001), HS 8:50.79 í 800 frí
– Vár átti sjálv metið á 8:54.23, frá JM/MU 2016
Føroysk juniormet
- Signhild D. Joensen (2000), Ægir 1:01.33 í 100 rygg
– Signhild átti sjálv metið á 1:01.39, frá FM á stuttgeil 2017 - Vár E. Eidesgaard (2001), HS 8:50.79 í 800 frí
– Vár átti sjálv metið á 8:54.23, frá JM/MU 2016
Heiðursmerkjabýti millum feløg
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Ægir | 71 | 30 | 25 |
HS | 43 | 46 | 37 |
SuSvim | 37 | 48 | 38 |
FS | 11 | 11 | 10 |
Reysti | 7 | 6 | 9 |
FLOT | 4 | 15 | 12 |
Tilsamans | 173 | 156 | 131 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
Svimjari (føðiár), felag | Gull | Silvur | Bronsur |
---|---|---|---|
Rebekka Trygvadóttir (2004), Ægir | 17 | ||
Bartal Eidesgaard (2003), HS | 16 | ||
Marius Steinhólm (2005), Ægir | 16 | ||
Rókur Trygvason (2000), Ægir | 16 | ||
Alisa Vestergård (2003), SuSvim | 11 | 1 | 1 |
Hugin Næs Lave (2001), SuSvim | 8 | 4 | |
Sofía Toftegaard (2006), FS | 7 | ||
Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 6 | 3 | 1 |
Johan Dam (2002), HS | 6 | 1 | 1 |
Erling Erlendsson (2007), HS | 6 | ||
Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir | 5 | 6 | 2 |
Signhild Joensen (2000), Ægir | 5 | 2 | 2 |
Rósa Hansen (2006), Reysti | 5 | 2 | |
Vár Eidesgaard (2001), HS | 3 | 4 | 4 |
Sandra Kristin Stampe Nic (2008), Ægir | 3 | 3 | |
Lea Osberg Højsted (2008), Ægir | 3 | 1 | |
Flot 1 (1999), FLOT | 3 | ||
Gentur Susvim 1 (2002), SuSvim | 3 | ||
Hs 4 Ambassadors (2004), HS | 3 | ||
Hs1 Bolkur 4 (2003), HS | 3 | ||
L1 – Kvinnur Ægir 1 (2000), Ægir | 3 | ||
Birgit Thomsen (2006), SuSvim | 2 | 8 | 1 |
Jana B. Thomsen (2000), Ægir | 2 | 3 | 6 |
Rani Jacobsen (2001), SuSvim | 2 | 2 | 3 |
Jóannes Clementsen (2007), SuSvim | 2 | 1 | 3 |
Hs1 Junior Yngri (2001), HS | 2 | 1 | |
Reysta Genturnar (2006), Reysti | 2 | 1 | |
Dreingir Susvim 3 (2005), SuSvim | 2 | ||
Hugo Magalhães (2002), HS | 1 | 9 | 3 |
Henny Vík (2008), FS | 1 | 2 | 2 |
Dreingir Susvim 1 (2001), SuSvim | 1 | 2 | |
Flot 2 (2005), FLOT | 1 | 2 | |
Fs Super Team (2006), FS | 1 | 2 | |
Fs Yngri (2008), FS | 1 | 1 | |
Eydrid Mortensen (2003), HS | 1 | 2 | |
Jóhanna Ólavsdóttir (2007), FS | 1 | 2 | |
Mattias V. Tummasarson (2007), HS | 1 | 1 | |
Hs 3 Bluesharks (2007), HS | 1 | ||
L1 – Kvinnur Ægir 3 (2008), Ægir | 1 | ||
Jónas Lindenskov Schiller (2003), HS | 9 | 1 | |
Brynhild Johannessen (2002), SuSvim | 7 | 3 | |
Bjørt Sigurdsson (2004), Ægir | 6 | 4 | |
Elin Christiansen (2004), SuSvim | 5 | 7 | |
Otto Jacobsen (1999), FLOT | 5 | 3 | |
Símun G. Nielsen (2005), HS | 4 | 3 | |
Denis Voropaev (2000), Ægir | 4 | 2 | |
Sigmundur J. Djurhuus (2000), FLOT | 4 | 2 | |
Jóhannis Erlendsson (2003), HS | 3 | 3 | |
Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS | 3 | 1 | |
Andreas Debess (2006), SuSvim | 3 | ||
Dreingir Susvim 2 (2003), SuSvim | 3 | ||
Hs1 Junior Eldri (2000), HS | 3 | ||
Filip Ilic (2006), FS | 2 | 4 | |
Hans Jacob Hjelm (2003), SuSvim | 2 | 4 | |
Barbara Debes (2000), Ægir | 2 | 1 | |
Karin Midjord (2001), HS | 2 | 1 | |
Kristina Í Skála (2005), HS | 2 | 1 | |
L1 – Kvinnur Ægir 2 (2002), Ægir | 2 | 1 | |
Lukas Bessason (2007), FLOT | 2 | 1 | |
Reysta Diddurnar (2004), Reysti | 2 | 1 | |
Teitur Winther (2005), SuSvim | 2 | 1 | |
Bárður Ólavsson (2008), FS | 2 | ||
Ronja Ró Í Dímun (2004), HS | 1 | 3 | |
Fs Kúllar (2006), FS | 1 | 2 | |
Jógvan Jákup Thomsen (2001), FLOT | 1 | 2 | |
Lea Midjord (2002), SuSvim | 1 | 2 | |
Birni Sigvardsen (1999), HS | 1 | 1 | |
Hs 4 Bluesharks (2004), HS | 1 | 1 | |
Hs1 Jun Yngri 1 Ld (2002), HS | 1 | 1 | |
Jákup Búason (2005), SuSvim | 1 | 1 | |
Oddvá Sedea D. Nattestad (2006), HS | 1 | 1 | |
Petra A. Nielsen (2003), SuSvim | 1 | 1 | |
Símun Debess (2005), SuSvim | 1 | 1 | |
Súsanna T. Justinussen (2002), Ægir | 1 | 1 | |
Hans Jón Debess Bech (2004), SuSvim | 1 | ||
Karl Joensen (2005), FLOT | 1 | ||
Líggjas Joensen (2008), Reysti | 1 | ||
Rebekka Róðinsdóttir (2007), FS | 1 | ||
Hildigunn Steinhólm (2007), Reysti | 5 | ||
Filip Hansen (2005), FLOT | 3 | ||
Hs 3 Ambassadors (2003), HS | 3 | ||
Lilja D Jacobsen (2003), SuSvim | 3 | ||
Martin Sivertsen (2002), Ægir | 3 | ||
Óðin Jákupsson (2002), HS | 3 | ||
Heini Hansen (2003), SuSvim | 2 | ||
Róa Trygvadóttir (2008), Reysti | 2 | ||
Rúni Dahl (2004), SuSvim | 2 | ||
Sigrið F Hansen (2003), HS | 2 | ||
Bartal Debess (2002), SuSvim | 1 | ||
Brandur A. Matras (2003), Ægir | 1 | ||
Gentur Susvim 2 (2004), SuSvim | 1 | ||
Kára A. Sigurðsson (2009), Ægir | 1 | ||
Malan Jóhansdóttir (2004), Reysti | 1 | ||
Maria Antoft (2000), HS | 1 | ||
Ronni Petersen (2001), FLOT | 1 | ||
Tóra D. Lassen (2008), Ægir | 1 | ||
Tilsamans | 173 | 156 | 131 |
(við fyrivarni fyri feilum)
(skrivi meira seinni)